| :: Ը 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2007 |  | ȣũ | 6 | 20 | 14 | 0.700 | 15 | 9 | 0.600 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 |   
                            | 2008 |  | ó | 10 | 36 | 15 | 0.417 | 33 | 13 | 0.394 | 1 | 10 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 |   
                            | 2009 | ۸ | ŸǬ | 13 | 47 | 25 | 0.532 | 34 | 15 | 0.441 | 1 | 9 | 14 | 5 | 10 | 5 | 3 |   
                            | 2010 | ۸ | ŸǬ | 13 | 51 | 23 | 0.451 | 47 | 19 | 0.404 | 1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0 |   
                            | 2011 | ۸ | ŸǬ | 12 | 42 | 25 | 0.595 | 36 | 19 | 0.528 | 0 | 8 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 |   
                            | 2012 | ۸ | ŸǬ | 5 | 14 | 5 | 0.357 | 14 | 5 | 0.357 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            | 2013 | ۸ | ŸǬ | 8 | 29 | 15 | 0.517 | 24 | 11 | 0.458 | 0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |   
                            | 2014 | ۸ | ̳ | 11 | 40 | 21 | 0.525 | 33 | 15 | 0.455 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 |   
                            |  | 78 | 279 | 143 | 0.513 | 236 | 106 | 0.449 | 4 | 71 | 80 | 20 | 37 | 19 | 6 |   
                            |  |  | 16 | 56 | 29 | 0.518 | 48 | 22 | 0.458 | 2 | 19 | 23 | 5 | 7 | 3 | 1 |   
                            |  | ۸ | 62 | 223 | 114 | 0.511 | 188 | 84 | 0.447 | 2 | 52 | 57 | 15 | 30 | 16 | 5 |    
                        :: ÷̿ :: 
                        
                           
                            |  |  |  |  | Ÿ |  |  | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ȩ | Ÿ |  |  | 籸 |  |  |   
                            |  |   
                            | 2007 | ÷̿ | ȣũ | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   
                            | 2008 | ÷̿ | ó | 4 | 15 | 8 | 0.533 | 12 | 6 | 0.500 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |   
                            |  | 5 | 17 | 9 | 0.529 | 13 | 6 | 0.462 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |  
 |