|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ |  |   
                                  | ¼º¸í | Á¤ÇöÃá |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | ¿Ü¾ß¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ¿ìÅõ¿ìŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2007-02-01 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2007 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 13 | 41 | 20 | 0.488 | 34 | 13 | 0.382 | 0 | 9 | 12 | 14 | 7 | 7 | 0 |   
                            | 2008 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 12 | 40 | 16 | 0.400 | 37 | 13 | 0.351 | 1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 5 | 0 |   
                            | 2009 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 10 | 37 | 16 | 0.432 | 33 | 13 | 0.394 | 0 | 10 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 |   
                            | 2010 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 12 | 32 | 18 | 0.563 | 27 | 14 | 0.519 | 0 | 9 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 |   
                            | 2011 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 11 | 30 | 14 | 0.467 | 25 | 9 | 0.360 | 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 58 | 180 | 84 | 0.467 | 156 | 62 | 0.397 | 1 | 51 | 51 | 47 | 22 | 23 | 2 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 58 | 180 | 84 | 0.467 | 156 | 62 | 0.397 | 1 | 51 | 51 | 47 | 22 | 23 | 2 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2010 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ¸®´õ½º | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | 2011 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ¸®´õ½º | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 2 | 6 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2007 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | 68 | 49 | 1 | 48 | 27 | 0.000 | 23.80 | 14.28 |   
                            | 2008 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9.1 | 27 | 27 | 1 | 10 | 8 | 0.000 | 20.25 | 12.46 |   
                            | 2009 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 16.2 | 38 | 30 | 3 | 23 | 19 | 0.000 | 15.96 | 9.85 |   
                            | 2010 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12.2 | 37 | 32 | 1 | 21 | 12 | 0.500 | 20.45 | 12.74 |   
                            | 2011 | µå¸²¸®±× | ¸®´õ½º | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13.1 | 9 | 13 | 0 | 11 | 8 | 1.000 | 4.73 | 2.89 |   
                            | ÇÕ °è | 31 | 3 | 6 | 21 | 1 | 24 | 72 | 179 | 151 | 6 | 113 | 74 | 0.333 | 17.40 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 31 | 3 | 6 | 21 | 1 | 24 | 72 | 179 | 151 | 6 | 113 | 74 | 0.333 | 17.40 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2010 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ¸®´õ½º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 23.10 | 23.10 |   
                            | 2011 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ¸®´õ½º | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 1 | 9 | 4 | 0.000 | 15.40 | 15.40 |   
                            | ÇÕ °è | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 22 | 18 | 1 | 13 | 4 | 0.000 | 18.48 | ¡¡ |  
 
 |