¼Ò¼ÓÆÀ  Æ®Ä¿
¼º¸í   ÀÌÁßÇÐ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  
ÅõŸ  
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2001-01-29 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 ½´ÆÛ¸®±× ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö 6 16 6 0.375 15 5 0.333 0 3 4 0 1 2 0
2002 ½´ÆÛ¸®±× ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö 2 5 1 0.200 4 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0
2003 ½´ÆÛ¸®±× ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö 5 13 3 0.231 13 3 0.231 0 1 2 1 0 3 0
2004 ½´ÆÛ¸®±× ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 1 1 0 2 1 0
ÇÕ °è 14 38 12 0.316 34 8 0.235 0 5 7 1 4 8 0
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 14 38 12 0.316 34 8 0.235 0 5 7 1 4 8 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2001 ½´ÆÛ¸®±× ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö 4 0 2 2 0 2 4.1 15 21 2 2 4 0.000 24.23 20.49
2002 ½´ÆÛ¸®±× ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö 1 0 1 0 0 0 1 5 5 0 0 1 0.000 35.00 28.00
2004 ½´ÆÛ¸®±× ¶ó½ºÆ®ÆÄ¿ö 1 1 0 0 0 0 5 3 6 0 1 2 1.000 4.20 3.36
ÇÕ °è 6 1 3 2 0 2 10.1 23 32 2 3 7 0.250 15.58 ¡¡
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 6 1 3 2 0 2 10.1 23 32 2 3 7 0.250 15.58 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::