소속팀  G占식울옙
성명   이영학
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2012-04-06 [출전가능]
 
개인프로필
[남구] 2013년 남구리그 최우수선수상 (결승전) 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2002 매직리그 블랙샤크 13 34 10 0.294 30 6 0.200 0 5 6 0 4 8 0
2003 슈퍼리그 블랙샤크 13 44 15 0.341 39 11 0.282 0 7 6 1 4 7 1
2004 슈퍼리그 스톰 14 50 23 0.460 44 17 0.386 2 17 14 2 6 7 0
2005 슈퍼리그 스톰 14 57 33 0.579 44 23 0.523 2 25 15 1 10 10 3
2006 슈퍼리그 스톰 10 40 19 0.475 35 15 0.429 0 15 14 2 4 5 1
2007 슈퍼리그 스톰 10 33 16 0.485 29 13 0.448 1 10 8 1 3 4 1
2008 슈퍼리그 스톰 10 25 10 0.400 20 6 0.300 2 4 6 0 4 4 1
2009 슈퍼리그 스톰 10 33 17 0.515 28 12 0.429 4 12 12 0 5 6 0
2010 슈퍼리그 스톰 12 43 21 0.488 34 13 0.382 2 7 15 4 8 6 1
2011 슈퍼리그 G파워 11 24 12 0.500 20 8 0.400 0 7 5 1 4 1 0
2012 슈퍼리그 G파워 6 18 10 0.556 17 9 0.529 0 4 5 0 1 2 0
2013 슈퍼리그 G파워 10 35 13 0.371 34 12 0.353 0 8 10 0 1 5 0
2014 슈퍼리그 G파워 2 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 0 0 2 0 0
2025 매직리그 G파워 7 20 9 0.450 15 5 0.333 0 5 7 0 4 3 1
합 계 142 460 210 0.457 391 150 0.384 13 126 123 12 60 68 9
리그별 매직리그 20 54 19 0.352 45 11 0.244 0 10 13 0 8 11 1
리그별 슈퍼리그 122 406 191 0.470 346 139 0.402 13 116 110 12 52 57 8

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2004 플레이오프 스톰 3 10 3 0.300 10 3 0.300 0 3 3 0 0 1 0
2005 플레이오프 스톰 2 6 3 0.500 6 3 0.500 0 2 2 0 0 2 0
2006 플레이오프 스톰 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2007 플레이오프 스톰 5 17 9 0.529 14 6 0.429 1 8 3 1 3 3 0
2008 플레이오프 스톰 2 7 1 0.143 6 0 0.000 0 0 0 0 1 3 0
2010 플레이오프 스톰 3 12 7 0.583 8 3 0.375 0 2 2 1 4 0 0
2011 플레이오프 G파워 2 6 4 0.667 6 4 0.667 0 2 0 0 0 1 0
2012 플레이오프 G파워 2 8 4 0.500 5 2 0.400 0 3 2 0 2 0 1
2013 플레이오프 G파워 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
2014 플레이오프 G파워 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
합 계 22 75 32 0.427 63 21 0.333 1 20 12 2 11 10 1

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2002 매직리그 블랙샤크 10 1 1 8 0 8 15.2 24 18 0 24 10 0.500 10.72 7.74
2003 슈퍼리그 블랙샤크 1 0 0 1 0 1 2 5 7 0 2 0 0.000 17.50 14.00
2005 슈퍼리그 스톰 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0.000 0.00 0.00
2009 슈퍼리그 스톰 1 0 0 1 0 1 0.2 4 3 2 2 2 0.000 42.00 112.00
2010 슈퍼리그 스톰 1 0 0 1 0 1 0.1 0 1 0 0 0 0.000 0.00 0.00
합 계 14 1 1 12 0 12 18.2 35 29 2 30 12 0.500 13.13  
리그별 매직리그 10 1 1 8 0 8 15.2 24 18 0 24 10 0.500 10.72  
리그별 슈퍼리그 4 0 0 4 0 4 3 11 11 2 6 2 0.000 25.67  

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2007 플레이오프 스톰 1 1 0 0 0 0 3 4 6 0 1 2 1.000 9.33 9.33
합 계 1 1 0 0 0 0 3 4 6 0 1 2 1.000 9.33