¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í   Àü¼º¸¸
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2012-11-29 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ºí·¢»þÅ© 10 19 7 0.368 19 7 0.368 0 6 4 2 0 3 0
2003 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 14 45 17 0.378 42 15 0.357 0 7 9 5 2 3 1
2004 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 10 28 10 0.357 26 8 0.308 1 6 4 3 2 4 0
2005 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 13 44 20 0.455 41 17 0.415 0 9 11 2 3 9 0
2006 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 11 32 15 0.469 28 11 0.393 0 4 6 7 4 5 0
2007 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 9 17 5 0.294 17 5 0.294 0 0 6 2 0 6 0
2008 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 9 17 4 0.235 15 3 0.200 0 1 3 1 1 4 1
2009 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 6 6 2 0.333 6 2 0.333 0 1 2 1 0 1 0
2011 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 3 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 0 0 0 2 0
2012 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 3 6 3 0.500 5 2 0.400 0 1 1 1 1 3 0
2013 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 6 11 4 0.364 11 4 0.364 0 3 1 0 0 5 0
2014 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 5 8 2 0.250 8 2 0.250 0 0 3 1 0 4 0
ÇÕ °è 99 237 90 0.380 222 77 0.347 1 39 50 25 13 49 2
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 10 19 7 0.368 19 7 0.368 0 6 4 2 0 3 0
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 89 218 83 0.381 203 70 0.345 1 33 46 23 13 46 2

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 3 9 5 0.556 9 5 0.556 0 0 1 0 0 1 0
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 0 1 0 1 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 6 13 4 0.308 13 4 0.308 0 1 2 4 0 2 0
2008 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2013 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ °è 13 26 10 0.385 26 10 0.385 0 1 3 5 0 6 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ºí·¢»þÅ© 11 4 3 4 0 4 27.2 36 36 1 23 10 0.571 9.11 6.49
2003 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 7 0 3 4 0 4 12.2 41 37 5 15 11 0.000 22.66 18.82
2004 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 7 1 1 5 0 5 18.1 34 32 1 15 9 0.500 12.98 10.52
2005 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 7 1 1 5 0 5 17.1 35 39 1 17 7 0.500 14.13 11.46
2006 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 6 1 1 4 0 4 8 19 20 0 6 5 0.500 16.63 13.30
2011 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 1 0 0 1 0 1 2 2 3 0 2 1 0.000 7.00 5.60
2012 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 1 0 0 1 0 1 1 3 4 0 1 1 0.000 21.00 16.80
2013 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 4 0 0 4 0 4 8 3 6 0 5 4 0.000 2.63 2.10
2014 ½´ÆÛ¸®±× ½ºÅè 1 1 0 0 0 0 3.2 5 7 0 2 2 1.000 9.55 8.75
ÇÕ °è 45 8 9 28 0 28 98.2 178 184 8 86 50 0.471 12.63 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 11 4 3 4 0 4 27.2 36 36 1 23 10 0.571 9.11 ¡¡
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 34 4 6 24 0 24 71 142 148 7 63 40 0.400 14.00 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 1 0 0 1 0 1 2 3 6 0 0 0 0.000 10.50 10.50
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 2 1 1 0 0 0 3 8 9 0 9 0 0.500 18.67 18.67
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 1 0 1 0 0 0 0.1 6 4 0 2 1 0.000 126.01 126.01
2013 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ½ºÅè 1 0 0 1 0 1 0.1 4 1 0 6 1 0.000 84.01 84.01
ÇÕ °è 5 1 2 2 0 2 5.2 21 20 0 17 2 0.333 25.94 ¡¡