소속팀  카占싱쏙옙타
성명   권용욱
직책  회원
포지션  포수
투타  우투우타
선수구분   선수 [부산고 - 1999]
선수등록일   2007-05-27 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 슈퍼리그 데코 14 52 25 0.481 45 18 0.400 0 12 13 3 7 6 0
2002 슈퍼리그 데코 12 37 14 0.378 35 12 0.343 0 8 5 0 2 13 0
2003 슈퍼리그 데코 11 27 13 0.481 21 7 0.333 1 6 4 1 6 7 0
2004 슈퍼리그 데코 1 5 4 0.800 4 3 0.750 0 2 2 0 1 0 0
2007 슈퍼리그 카미스타 5 18 11 0.611 15 9 0.600 0 4 6 0 2 3 1
2008 슈퍼리그 카미스타 13 47 23 0.489 38 14 0.368 0 8 11 0 9 7 0
2009 슈퍼리그 카미스타 13 47 21 0.447 37 11 0.297 2 15 10 0 10 10 0
2010 슈퍼리그 카미스타 10 29 12 0.414 24 8 0.333 2 6 8 0 4 6 1
2011 슈퍼리그 카미스타 8 11 4 0.364 9 2 0.222 0 0 1 0 2 1 0
2012 슈퍼리그 카미스타 2 6 3 0.500 5 2 0.400 0 1 0 0 1 2 0
합 계 89 279 130 0.466 233 86 0.369 5 62 60 4 44 55 2
리그별 슈퍼리그 89 279 130 0.466 233 86 0.369 5 62 60 4 44 55 2

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2003 플레이오프 데코 2 8 5 0.625 6 3 0.500 0 3 1 0 2 0 0
2007 플레이오프 카미스타 3 8 5 0.625 6 3 0.500 0 1 3 0 2 3 0
2008 플레이오프 카미스타 1 3 3 1.000 2 2 1.000 0 0 1 0 1 0 0
2009 플레이오프 카미스타 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0
합 계 7 23 14 0.609 17 8 0.471 0 4 6 0 6 3 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2001 슈퍼리그 데코 2 1 0 1 0 1 7 7 11 0 1 5 1.000 7.00 5.60
2002 슈퍼리그 데코 3 0 0 3 0 3 4 8 9 0 1 1 0.000 14.00 11.20
2003 슈퍼리그 데코 5 0 0 5 0 5 7 8 12 1 2 4 0.000 8.00 6.40
합 계 10 1 0 9 0 9 18 23 32 1 4 10 1.000 8.94  
리그별 슈퍼리그 10 1 0 9 0 9 18 23 32 1 4 10 1.000 8.94  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::