소속팀  
성명   황보명
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2005-01-31 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 드림리그 프라미스 6 19 6 0.316 16 3 0.188 0 1 3 2 3 3 0
2002 매직리그 프라미스 11 25 12 0.480 22 10 0.455 0 7 2 8 2 6 1
2003 매직리그 피벗츠 10 32 15 0.469 26 9 0.346 0 5 10 5 6 5 0
2005 매직리그 피벗츠 8 27 8 0.296 24 5 0.208 0 2 5 3 3 6 0
2006 매직리그 피벗츠 9 31 16 0.516 27 12 0.444 0 8 5 6 4 5 0
2007 매직리그 피벗츠 11 31 12 0.387 30 11 0.367 0 10 9 4 1 3 0
2008 드림리그 피벗츠 13 50 29 0.580 42 21 0.500 1 15 14 10 8 4 0
2009 드림리그 피벗츠 14 49 29 0.592 45 25 0.556 1 12 23 16 4 1 0
2010 매직리그 피벗츠 13 56 30 0.536 52 27 0.519 0 15 17 12 3 4 1
2011 매직리그 피벗츠 12 29 9 0.310 28 8 0.286 0 10 6 3 1 4 0
2012 매직리그 피벗츠 6 14 4 0.286 12 2 0.167 0 3 2 1 2 5 0
2013 매직리그 피벗츠 13 42 23 0.548 35 16 0.457 0 14 14 15 7 5 0
2014 매직리그 피벗츠 13 40 21 0.525 31 13 0.419 1 9 13 13 8 2 1
2015 매직리그 피벗츠 13 51 29 0.569 42 21 0.500 0 17 12 17 8 4 1
2016 매직리그 피벗츠 10 38 21 0.553 32 15 0.469 0 10 15 10 6 2 0
합 계 162 534 264 0.494 464 198 0.427 3 138 150 125 66 59 4
리그별 드림리그 33 118 64 0.542 103 49 0.476 2 28 40 28 15 8 0
리그별 매직리그 129 416 200 0.481 361 149 0.413 1 110 110 97 51 51 4

:: 플레이오프 ::
년도 리그 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2003 플레이오프 피벗츠 1 3 2 0.667 2 1 0.500 0 1 2 0 1 1 0
2005 플레이오프 피벗츠 1 3 3 1.000 1 1 1.000 0 1 1 1 2 0 0
2009 플레이오프 피벗츠 2 8 3 0.375 7 2 0.286 0 0 2 4 1 0 0
2011 플레이오프 피벗츠 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 0 0 0 1 0
2016 플레이오프 피벗츠 2 9 6 0.667 7 5 0.714 0 2 2 3 1 0 1
합 계 7 27 15 0.556 21 10 0.476 0 4 7 8 5 2 1

:: 정규리그 ::
년도 리그 경기수 홀드 세이
구원
포인트
투구
이닝
실점
안타

홈런
사사
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2006 매직리그 피벗츠 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0.000 0.00 0.00
2016 매직리그 피벗츠 1 0 1 0 0 0 3 6 7 0 4 2 0.000 14.00 9.80
합 계 2 0 1 1 0 1 3 7 9 0 5 2 0.000 16.33  
리그별 매직리그 2 0 1 1 0 1 3 7 9 0 5 2 0.000 16.33  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::