¼Ò¼ÓÆÀ  Ì¸
¼º¸í   ¹Ú±âÇÑ
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ¿Ü¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2006-10-10 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2006 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2007 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 8 15 6 0.400 11 2 0.182 0 0 5 1 4 4 0
2008 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 5 12 1 0.083 12 1 0.083 0 0 3 2 0 4 0
2009 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 10 20 6 0.300 17 3 0.176 0 4 4 5 3 9 0
2010 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 8 11 6 0.545 8 3 0.375 0 3 2 4 3 1 0
2011 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 7 17 6 0.353 14 3 0.214 0 5 5 5 3 1 0
2012 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 2 4 0 0.000 4 0 0.000 0 1 0 0 0 1 0
2013 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 8 11 5 0.455 10 4 0.400 0 2 2 1 1 0 0
2014 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 6 11 6 0.545 9 4 0.444 0 2 5 3 2 3 0
2015 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 10 28 16 0.571 22 10 0.455 0 5 11 9 6 2 0
2016 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 5 10 2 0.200 9 1 0.111 0 0 1 1 1 4 0
2017 µå¸²¸®±× ¹Ì¸®³» 2 4 2 0.500 3 1 0.333 0 0 0 0 1 1 0
ÇÕ °è 72 144 56 0.389 120 32 0.267 0 22 38 31 24 31 0
¸®±×º° µå¸²¸®±× 72 144 56 0.389 120 32 0.267 0 22 38 31 24 31 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2016 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ¹Ì¸®³» 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 0 2 1 1 0 0
ÇÕ °è 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 0 2 1 1 0 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::