소속팀  占싣몌옙占쏙옙占쏙옙
성명   전현량
직책  회원
포지션  내야수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2006-02-02 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2002 매직리그 아마란스 9 26 11 0.423 23 8 0.348 0 5 4 6 3 0 0
2006 드림리그 아마란스 6 23 11 0.478 21 10 0.476 0 13 6 1 1 2 1
2007 매직리그 아마란스 10 39 16 0.410 35 13 0.371 0 11 6 2 3 2 1
2009 매직리그 아마란스 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2010 매직리그 아마란스 6 21 7 0.333 18 4 0.222 0 3 3 1 3 3 0
2011 매직리그 아마란스 10 20 10 0.500 18 8 0.444 0 2 9 1 2 1 0
2013 매직리그 아마란스 7 23 11 0.478 20 8 0.400 0 11 6 2 3 1 0
2014 매직리그 아마란스 9 26 11 0.423 23 9 0.391 0 3 1 6 2 1 1
합 계 58 180 77 0.428 160 60 0.375 0 48 35 19 17 11 3
리그별 드림리그 6 23 11 0.478 21 10 0.476 0 13 6 1 1 2 1
리그별 매직리그 52 157 66 0.420 139 50 0.360 0 35 29 18 16 9 2

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2006 플레이오프 아마란스 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2010 플레이오프 아마란스 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2013 플레이오프 아마란스 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 0 2 0 1 1 0
합 계 3 9 3 0.333 8 2 0.250 0 0 2 0 1 1 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2002 매직리그 아마란스 4 1 2 1 0 1 10.1 21 20 0 13 12 0.333 14.23 10.19
2006 드림리그 아마란스 1 0 0 1 0 1 2 2 3 0 1 1 0.000 7.00 4.20
2007 매직리그 아마란스 8 4 1 3 0 3 20.1 25 29 0 19 15 0.800 8.61 6.09
2010 매직리그 아마란스 6 3 0 3 0 3 20.2 19 26 1 11 14 1.000 6.44 4.61
2011 매직리그 아마란스 5 1 1 3 0 3 12.2 9 19 1 6 15 0.500 4.97 3.61
2013 매직리그 아마란스 3 1 0 2 0 2 5 4 11 0 1 4 1.000 5.60 3.92
2014 매직리그 아마란스 5 0 2 3 0 3 9.2 15 22 0 6 6 0.000 10.86 7.99
합 계 32 10 6 16 0 16 80.2 95 130 2 57 67 0.625 8.24  
리그별 드림리그 1 0 0 1 0 1 2 2 3 0 1 1 0.000 7.00  
리그별 매직리그 31 10 6 15 0 15 78.2 93 127 2 56 66 0.625 8.28  

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이브 구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2006 플레이오프 아마란스 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0.000 7.00 7.00
2010 플레이오프 아마란스 1 0 0 1 0 1 0.1 4 3 1 2 0 0.000 84.01 84.01
2013 플레이오프 아마란스 1 0 1 0 0 0 4 7 8 1 4 3 0.000 12.25 12.25
합 계 3 0 1 2 0 2 5.1 12 11 2 8 3 0.000 15.75