¼Ò¼ÓÆÀ  Ìµ
¼º¸í   ¹Úö¿ì
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Åõ¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2003-01-27 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2002 µå¸²¸®±× ž½º 12 46 17 0.370 45 16 0.356 1 16 12 1 1 1 0
2003 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 13 44 23 0.523 41 20 0.488 0 16 16 2 3 4 0
2004 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 13 51 22 0.431 44 15 0.341 0 16 14 8 7 7 0
2005 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 9 25 12 0.480 23 10 0.435 0 7 7 2 2 3 0
2006 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 6 19 12 0.632 18 11 0.611 0 5 5 1 1 1 0
2007 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 13 44 21 0.477 40 18 0.450 0 15 8 8 3 1 1
2008 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 14 59 34 0.576 57 32 0.561 0 24 18 11 2 3 0
2009 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 12 44 16 0.364 42 16 0.381 0 15 12 3 0 1 2
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 13 51 26 0.510 50 25 0.500 0 22 13 1 1 4 0
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 14 50 24 0.480 47 21 0.447 0 16 14 6 3 1 0
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 6 23 9 0.391 21 9 0.429 0 10 7 1 0 0 2
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 3 10 3 0.300 10 3 0.300 0 1 2 0 0 0 0
ÇÕ °è 128 466 219 0.470 438 196 0.447 1 163 128 44 23 26 5
¸®±×º° µå¸²¸®±× 92 332 157 0.473 310 138 0.445 1 114 92 36 19 21 3
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 36 134 62 0.463 128 58 0.453 0 49 36 8 4 5 2

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2003 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ÷¼¼À̵· 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ÷¼¼À̵· 3 11 5 0.455 10 5 0.500 0 7 2 0 0 0 1
2009 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ÷¼¼À̵· 2 7 2 0.286 7 2 0.286 0 3 2 0 0 0 0
2012 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ÷¼¼À̵· 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 0 0 0 1 0
ÇÕ °è 7 26 8 0.308 25 8 0.320 0 11 4 0 0 2 1

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2002 µå¸²¸®±× ž½º 6 0 1 5 0 5 18.2 34 31 0 12 17 0.000 12.75 7.85
2003 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 10 2 1 7 0 7 35 45 44 0 19 43 0.667 9.00 5.40
2004 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 12 3 3 6 0 6 34.2 67 69 2 35 40 0.500 13.53 8.23
2005 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 4 0 0 4 0 4 6.1 12 10 0 5 10 0.000 13.26 8.26
2006 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 5 1 0 4 0 4 5.1 20 16 0 10 1 1.000 26.25 16.47
2007 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 11 3 3 5 0 5 41.1 61 70 1 45 49 0.500 10.33 6.23
2008 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 6 0 2 4 0 4 14 30 32 2 15 9 0.000 15.00 9.00
2009 µå¸²¸®±× Æ÷¼¼À̵· 1 0 0 1 0 1 0.1 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 4 1 0 2 1 5 6.1 6 6 0 3 7 1.000 6.63 4.82
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 2 0 0 2 0 2 2.1 9 9 1 4 1 0.000 27.00 21.00
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3 0.000 0.00 0.00
2013 ¸ÅÁ÷¸®±× Æ÷¼¼À̵· 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0.000 7.00 4.90
ÇÕ °è 63 10 10 42 1 45 166.1 285 289 6 149 182 0.500 11.99 ¡¡
¸®±×º° µå¸²¸®±× 55 9 10 36 0 36 155.2 269 272 5 141 169 0.474 12.10 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 8 1 0 6 1 9 10.2 16 17 1 8 13 1.000 10.50 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2003 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ÷¼¼À̵· 1 0 0 1 0 1 2.1 7 6 0 3 1 0.000 21.00 21.00
2005 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Æ÷¼¼À̵· 2 0 0 2 0 2 4 8 6 0 4 1 0.000 14.00 14.00
ÇÕ °è 3 0 0 3 0 3 6.1 15 12 0 7 2 0.000 16.58 ¡¡