|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ | YSDйи |   
                                  | ¼º¸í | ÇÏ»ó¿í |   
                                  | Á÷Ã¥ | ÄÚÄ¡ |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | Åõ¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ¿ìÅõ¿ìŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2007-01-29 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      | 
                           
                            | °³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ | ¿½ÉÈ÷ ÇÏÀÚ±¸¿ä. |   
                            | ¼±¼öÆò°¡ |  |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2007 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 12 | 38 | 20 | 0.526 | 33 | 15 | 0.455 | 0 | 18 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 |   
                            | 2008 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 11 | 45 | 25 | 0.556 | 34 | 15 | 0.441 | 0 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 |   
                            | 2009 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 12 | 49 | 28 | 0.571 | 42 | 21 | 0.500 | 3 | 25 | 19 | 12 | 7 | 6 | 0 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 14 | 55 | 29 | 0.527 | 46 | 20 | 0.435 | 0 | 13 | 18 | 15 | 9 | 4 | 0 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 14 | 53 | 25 | 0.472 | 50 | 22 | 0.440 | 0 | 15 | 12 | 13 | 3 | 8 | 0 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 6 | 19 | 8 | 0.421 | 17 | 6 | 0.353 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 11 | 35 | 22 | 0.629 | 30 | 17 | 0.567 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 80 | 294 | 157 | 0.534 | 252 | 116 | 0.460 | 4 | 94 | 88 | 63 | 41 | 37 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 35 | 132 | 73 | 0.553 | 109 | 51 | 0.468 | 3 | 54 | 43 | 26 | 22 | 16 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 45 | 162 | 84 | 0.519 | 143 | 65 | 0.455 | 1 | 40 | 45 | 37 | 19 | 21 | 0 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | YSDÆÐ¹Ð¸® | 3 | 9 | 1 | 0.111 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 3 | 9 | 1 | 0.111 | 9 | 1 | 0.111 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2007 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 47 | 171 | 141 | 6 | 59 | 47 | 0.200 | 25.47 | 15.28 |   
                            | 2008 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 67 | 152 | 111 | 1 | 101 | 92 | 0.091 | 15.88 | 9.53 |   
                            | 2009 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 36.1 | 34 | 37 | 0 | 38 | 59 | 1.000 | 6.55 | 3.96 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 55.2 | 95 | 105 | 3 | 60 | 67 | 0.273 | 11.95 | 8.43 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 67.2 | 116 | 125 | 3 | 54 | 109 | 0.417 | 12.00 | 8.46 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 29 | 29 | 0 | 10 | 21 | 0.250 | 12.18 | 8.77 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 32 | 55 | 70 | 1 | 26 | 33 | 0.333 | 12.03 | 8.42 |   
                            | ÇÕ °è | 76 | 17 | 40 | 18 | 1 | 21 | 322.1 | 652 | 618 | 14 | 348 | 428 | 0.298 | 14.16 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 34 | 6 | 18 | 9 | 1 | 12 | 150.1 | 357 | 289 | 7 | 198 | 198 | 0.250 | 16.62 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 42 | 11 | 22 | 9 | 0 | 9 | 172 | 295 | 329 | 7 | 150 | 230 | 0.333 | 12.01 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | YSDÆÐ¹Ð¸® | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 16 | 0 | 10 | 16 | 1.000 | 10.18 | 10.18 |   
                            | ÇÕ °è | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 16 | 0 | 10 | 16 | 1.000 | 10.18 | ¡¡ |  
 
 |