¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½Ú½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í   ±èµ¿Çö
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ¼±¼ö [°æ³²°í - 1996]
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2001-05-02 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 5 22 13 0.591 17 9 0.529 0 8 10 6 4 1 1
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 11 46 25 0.543 36 15 0.417 1 9 18 8 10 3 0
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 12 44 30 0.682 30 16 0.533 0 10 16 12 14 0 0
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 9 38 19 0.500 30 14 0.467 0 8 11 4 5 2 3
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 13 57 38 0.667 47 28 0.596 2 24 27 20 10 0 0
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 11 44 27 0.614 33 18 0.545 0 9 17 8 9 2 2
2008 ½´ÆÛ¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 8 27 14 0.519 23 10 0.435 0 3 8 2 4 4 0
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 4 10 6 0.600 8 4 0.500 1 3 2 1 2 0 0
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 4 15 10 0.667 13 8 0.615 0 6 6 1 2 0 0
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 7 32 19 0.594 28 15 0.536 0 9 6 8 4 0 0
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 3 8 3 0.375 7 3 0.429 0 2 0 0 0 1 1
ÇÕ °è 87 343 204 0.595 272 140 0.515 4 91 121 70 64 13 7
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 79 316 190 0.601 249 130 0.522 4 88 113 68 60 9 7
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 8 27 14 0.519 23 10 0.435 0 3 8 2 4 4 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 1 5 5 1.000 5 5 1.000 0 3 4 0 0 0 0
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 1 3 4 1 0 0
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 1 5 3 0.600 4 2 0.500 0 0 2 1 1 2 0
ÇÕ °è 3 14 11 0.786 12 9 0.750 0 4 9 5 2 2 0

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 4 1 0 3 0 3 4 5 7 0 4 5 1.000 8.75 6.13
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 7 0 1 5 1 8 7 5 9 0 3 8 0.000 5.00 3.50
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 10 0 0 9 1 12 16 7 13 0 5 27 0.000 3.06 2.14
2005 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 9 0 1 7 1 10 14.2 10 16 0 5 21 0.000 4.77 3.45
2006 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 9 1 0 6 2 12 15.1 19 32 2 3 23 1.000 8.67 6.17
2007 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 8 0 1 6 1 9 9 10 15 0 3 14 0.000 7.78 5.44
2008 ½´ÆÛ¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 5 0 1 4 0 4 7 15 21 2 4 11 0.000 15.00 12.00
2009 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 1 0 0 1 0 1 1 5 6 0 0 2 0.000 35.00 24.50
2010 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 1 0 0 1 0 1 0.1 2 3 0 1 1 0.000 42.00 98.00
2011 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 5 1 0 4 0 4 6.1 1 7 0 3 13 1.000 1.11 0.80
2012 ¸ÅÁ÷¸®±× ÄÚ½º¸ð½º 2 0 0 2 0 2 2.2 4 5 0 1 2 0.000 10.50 8.91
ÇÕ °è 61 3 4 48 6 66 83.1 83 134 4 32 127 0.429 6.97 ¡¡
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 56 3 3 44 6 62 76.1 68 113 2 28 116 0.500 6.24 ¡¡
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 5 0 1 4 0 4 7 15 21 2 4 11 0.000 15.00 ¡¡

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À² °¡»ó
¹æ¾îÀ²
2004 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0.000 0.00 0.00
2006 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 1 0 1 0 0 0 2 7 8 0 2 4 0.000 24.50 24.50
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ÄÚ½º¸ð½º 1 1 0 0 0 0 1.2 0 1 0 0 3 1.000 0.00 0.00
ÇÕ °è 3 1 1 1 0 1 4.2 7 9 0 2 10 0.500 10.50 ¡¡