| :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2007 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 14 | 34 | 16 | 0.471 | 27 | 9 | 0.333 | 0 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 |   
                            | 2008 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 14 | 49 | 24 | 0.490 | 44 | 19 | 0.432 | 1 | 21 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 |   
                            | 2009 | µå¸²¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 13 | 55 | 31 | 0.564 | 50 | 26 | 0.520 | 0 | 22 | 18 | 17 | 5 | 6 | 0 |   
                            | 2010 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 11 | 40 | 18 | 0.450 | 38 | 16 | 0.421 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 11 | 44 | 21 | 0.477 | 41 | 18 | 0.439 | 1 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 4 | 13 | 1 | 0.077 | 13 | 1 | 0.077 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |   
                            | 2013 | ¸ÅÁ÷¸®±× | YSDÆÐ¹Ð¸® | 5 | 15 | 7 | 0.467 | 13 | 5 | 0.385 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 72 | 250 | 118 | 0.472 | 226 | 94 | 0.416 | 3 | 76 | 53 | 27 | 24 | 41 | 0 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 41 | 138 | 71 | 0.514 | 121 | 54 | 0.446 | 1 | 53 | 30 | 20 | 17 | 15 | 0 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 31 | 112 | 47 | 0.420 | 105 | 40 | 0.381 | 2 | 23 | 23 | 7 | 7 | 26 | 0 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                        
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | YSDÆÐ¹Ð¸® | 3 | 9 | 5 | 0.556 | 9 | 5 | 0.556 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 3 | 9 | 5 | 0.556 | 9 | 5 | 0.556 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  
 |