¼Ò¼ÓÆÀ  Å©
¼º¸í   ÀÌÀç¿ë
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  ³»¾ß¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2015-02-21 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
±â´Ù¸®¶ó~~~»õ¿ì±øµé¾Æ!! 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 µå¸²¸®±× »þÅ© 11 23 13 0.565 23 13 0.565 0 7 7 5 0 4 0
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× »þÅ© 13 28 13 0.464 25 10 0.400 0 4 5 2 3 5 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× »þÅ© 4 7 5 0.714 6 4 0.667 0 6 1 1 1 1 0
2005 ½´ÆÛ¸®±× »þÅ© 3 6 4 0.667 4 2 0.500 0 1 1 1 2 1 0
2006 ½´ÆÛ¸®±× »þÅ© 5 16 5 0.313 15 5 0.333 0 3 2 0 0 3 1
2007 ½´ÆÛ¸®±× »þÅ© 4 11 5 0.455 11 5 0.455 0 2 1 0 0 5 0
2008 ½´ÆÛ¸®±× »þÅ© 3 5 1 0.200 4 0 0.000 0 1 1 0 1 0 0
2009 ½´ÆÛ¸®±× »þÅ© 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2011 ½´ÆÛ¸®±× »þÅ© 2 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 1 0 2 2 0
2015 ¸ÅÁ÷¸®±× »þÅ© 11 37 15 0.405 31 12 0.387 0 10 6 4 3 2 3
2016 ¸ÅÁ÷¸®±× »þÅ© 2 6 2 0.333 6 2 0.333 0 1 2 1 0 1 0
2018 ¸ÅÁ÷¸®±× »þÅ© 10 31 17 0.548 25 14 0.560 0 10 8 4 3 2 3
2019 ¸ÅÁ÷¸®±× »þÅ© 7 24 7 0.292 21 4 0.190 0 2 3 6 3 7 0
ÇÕ °è 76 199 89 0.447 174 71 0.408 0 47 38 24 18 34 7
¸®±×º° µå¸²¸®±× 11 23 13 0.565 23 13 0.565 0 7 7 5 0 4 0
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 47 133 59 0.444 114 46 0.404 0 33 25 18 13 18 6
¸®±×º° ½´ÆÛ¸®±× 18 43 17 0.395 37 12 0.324 0 7 6 1 5 12 1

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2007 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ »þÅ© 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
ÇÕ °è 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::