|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ | Ú½ |   
                                  | ¼º¸í | ¼º°æ·Ï |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | ³»¾ß¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ¿ìÅõ¿ìŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2001-02-05 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2001 | µå¸²¸®±× | ÄÚ½º¸ð½º | 11 | 40 | 17 | 0.425 | 32 | 10 | 0.313 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 |   
                            | 2002 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÚ½º¸ð½º | 8 | 24 | 7 | 0.292 | 23 | 6 | 0.261 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 |   
                            | 2003 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÚ½º¸ð½º | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2004 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÚ½º¸ð½º | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ÄÚ½º¸ð½º | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2008 | ½´ÆÛ¸®±× | ÄÚ½º¸ð½º | 6 | 14 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0.286 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            | ÇÕ °è | 29 | 85 | 28 | 0.329 | 76 | 20 | 0.263 | 0 | 12 | 14 | 8 | 8 | 12 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 11 | 40 | 17 | 0.425 | 32 | 10 | 0.313 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 12 | 31 | 7 | 0.226 | 30 | 6 | 0.200 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 6 | 14 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0.286 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
 
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2008 | ½´ÆÛ¸®±× | ÄÚ½º¸ð½º | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 | 16.80 |   
                            | ÇÕ °è | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ½´ÆÛ¸®±× | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
 |