¼Ò¼ÓÆÀ  MJ̽
¼º¸í   ±èÅÂÇü
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç  Æ÷¼ö
ÅõŸ  ¿ìÅõ¿ìŸ
¼±¼ö±¸ºÐ   ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ   2018-02-14 [ÃâÀü°¡´É]
¡¡
°³ÀÎÇÁ·ÎÇÊ
 
¼±¼öÆò°¡
 


³âµµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

:: Á¤±Ô¸®±× ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2001 µå¸²¸®±× À¯´ÏÀÚÀ̾ðÃ÷ 12 37 10 0.270 31 4 0.129 0 4 9 5 6 9 0
2002 ¸ÅÁ÷¸®±× À¯´ÏÀÚÀ̾ðÃ÷ 7 19 7 0.368 14 2 0.143 0 1 5 0 5 0 0
2003 ¸ÅÁ÷¸®±× À¯´ÏÀÚÀ̾ðÃ÷ 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2004 ¸ÅÁ÷¸®±× À¯´ÏÀÚÀ̾ðÃ÷ 3 7 4 0.571 5 2 0.400 0 0 2 0 2 2 0
2005 µå¸²¸®±× ºÎ»ê¼Ò¹æ 8 31 17 0.548 23 9 0.391 0 7 11 3 8 5 0
2006 µå¸²¸®±× ºÎ»ê¼Ò¹æ 9 31 13 0.419 26 9 0.346 0 7 6 4 4 3 1
2007 µå¸²¸®±× ºÎ»ê¼Ò¹æ 2 7 2 0.286 7 2 0.286 0 0 2 0 0 1 0
2018 µå¸²¸®±× MJº£À̽ºº¼ 3 10 6 0.600 5 1 0.200 0 2 2 2 5 2 0
2019 µå¸²¸®±× MJº£À̽ºº¼ 7 23 8 0.348 20 5 0.250 0 5 7 3 3 3 0
2022 µå¸²¸®±× MJº£À̽ºº¼ 6 19 10 0.526 16 7 0.438 0 6 6 4 3 2 0
2023 µå¸²¸®±× MJº£À̽ºº¼ 3 10 5 0.500 6 1 0.167 0 0 2 1 4 0 0
2024 µå¸²¸®±× MJº£À̽ºº¼ 2 6 2 0.333 5 1 0.200 0 1 1 2 1 0 0
ÇÕ °è 63 202 84 0.416 160 43 0.269 0 33 53 24 41 28 1
¸®±×º° µå¸²¸®±× 52 174 73 0.420 139 39 0.281 0 32 46 24 34 25 1
¸®±×º° ¸ÅÁ÷¸®±× 11 28 11 0.393 21 4 0.190 0 1 7 0 7 3 0

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ ::
³âµµ ¸®±× ÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
2019 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ MJº£À̽ºº¼ 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 2 0 1 0 0
2020 Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ MJº£À̽ºº¼ 1 3 2 0.667 1 0 0.000 0 0 0 0 2 0 0
ÇÕ °è 2 6 3 0.500 3 0 0.000 0 0 2 0 3 0 0

:: Á¤±Ô¸®±× :: ::: Á¤±Ô¸®±× Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::

:: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::