소속팀  占쌨머듸옙
성명   위성광
직책  회원
포지션  내야수
투타  좌투좌타
선수구분   비선수
선수등록일   2001-01-30 [출전가능]
 
개인프로필
 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2001 매직리그 메머드 3 3 2 0.667 1 0 0.000 0 0 1 0 2 0 0
2002 매직리그 메머드 3 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 1 1 1 1 0
2003 매직리그 메머드 8 10 3 0.300 10 3 0.300 0 1 0 0 0 4 0
2004 매직리그 메머드 5 6 2 0.333 6 2 0.333 0 0 0 0 0 1 0
2005 매직리그 메머드 10 21 11 0.524 15 5 0.333 0 4 3 0 6 4 0
2006 매직리그 메머드 9 14 5 0.357 13 4 0.308 0 4 4 1 1 3 0
2007 매직리그 메머드 13 23 9 0.391 20 6 0.300 0 1 2 1 3 3 0
2008 매직리그 메머드 14 44 18 0.409 39 14 0.359 0 10 10 9 4 5 1
2009 드림리그 메머드 14 47 19 0.404 39 11 0.282 0 7 13 7 8 8 0
2010 드림리그 메머드 14 37 18 0.486 30 11 0.367 0 9 6 6 7 5 0
2011 드림리그 메머드 13 51 35 0.686 37 22 0.595 0 13 21 20 13 3 1
합 계 106 260 123 0.473 213 78 0.366 0 49 61 45 45 37 2
리그별 드림리그 41 135 72 0.533 106 44 0.415 0 29 40 33 28 16 1
리그별 매직리그 65 125 51 0.408 107 34 0.318 0 20 21 12 17 21 1

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2005 플레이오프 메머드 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0
2006 플레이오프 메머드 1 3 2 0.667 2 1 0.500 0 0 0 0 1 0 0
합 계 2 5 3 0.600 3 1 0.333 0 0 0 0 2 1 0

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 승 패 홀드 세이
브
구원
포인트
투구
이닝
실점 피
안타
피
홈런
사사
구
삼진 승율 실점율 가상
방어율
2001 매직리그 메머드 2 0 1 1 0 1 2 7 4 0 2 3 0.000 24.50 17.15
2002 매직리그 메머드 7 1 1 5 0 5 11.1 17 19 2 19 8 0.500 10.50 7.50
2003 매직리그 메머드 5 1 0 4 0 4 6 12 12 0 3 3 1.000 14.00 9.80
2004 매직리그 메머드 2 0 1 1 0 1 1.2 9 10 1 3 1 0.000 37.80 36.75
2006 매직리그 메머드 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0.000 7.00 4.90
2007 매직리그 메머드 3 0 0 3 0 3 3.1 5 7 0 4 4 0.000 10.50 7.90
2008 매직리그 메머드 7 0 1 6 0 6 11.1 35 43 2 7 8 0.000 21.62 15.45
2009 드림리그 메머드 5 0 2 3 0 3 6 15 15 0 4 3 0.000 17.50 10.50
2010 드림리그 메머드 5 0 1 4 0 4 10.2 17 21 0 5 9 0.000 11.16 7.00
2011 드림리그 메머드 9 0 3 6 0 6 22 50 51 0 23 14 0.000 15.91 9.55
합 계 46 2 10 34 0 34 75.1 168 183 5 71 53 0.167 15.61  
리그별 드림리그 19 0 6 13 0 13 38.2 82 87 0 32 26 0.000 14.84  
리그별 매직리그 27 2 4 21 0 21 36.2 86 96 5 39 27 0.333 16.42  

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::