소속팀  占실뱄옙占쏙옙
성명   전경훈
직책  회원
포지션  투수
투타  우투우타
선수구분   비선수
선수등록일   2008-05-05 [출전가능]
 
개인프로필
잘부탁드립니다. 
선수평가
 


년도를 클릭하면 해당년도 전체기록을 보실수 있습니다.

:: 정규리그 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2008 드림리그 피벗츠 8 16 7 0.438 12 3 0.250 0 3 5 2 4 3 0
2009 드림리그 피벗츠 9 23 7 0.304 17 1 0.059 0 3 3 0 6 10 0
2010 매직리그 피벗츠 12 32 15 0.469 23 7 0.304 0 9 10 3 8 8 1
2011 매직리그 피벗츠 12 33 16 0.485 22 5 0.227 0 5 8 3 11 9 0
2012 매직리그 피벗츠 4 10 3 0.300 9 2 0.222 0 1 3 0 1 4 0
2013 매직리그 피벗츠 5 12 6 0.500 9 3 0.333 0 1 4 1 3 4 0
2014 매직리그 피벗츠 6 13 3 0.231 11 1 0.091 0 0 3 1 2 8 0
2015 매직리그 피벗츠 7 18 6 0.333 14 2 0.143 0 1 3 3 4 6 0
2016 매직리그 피벗츠 4 13 4 0.308 10 1 0.100 0 2 4 1 3 6 0
합 계 67 170 67 0.394 127 25 0.197 0 25 43 14 42 58 1
리그별 드림리그 17 39 14 0.359 29 4 0.138 0 6 8 2 10 13 0
리그별 매직리그 50 131 53 0.405 98 21 0.214 0 19 35 12 32 45 1

:: 플레이오프 ::
년도 리그 팀 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2009 플레이오프 피벗츠 2 3 2 0.667 2 1 0.500 0 0 1 1 1 1 0
2011 플레이오프 피벗츠 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
2016 플레이오프 피벗츠 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 2 2 2 1 0 0
합 계 5 7 4 0.571 4 1 0.250 0 2 3 3 3 1 0

:: 정규리그 :: ::: 정규리그 투수기록이 없습니다 :::

:: 플레이오프 :: ::: 플레이오프 투수기록이 없습니다 :::