[ G占식울옙 통산 개인기록 ]
이름을 클릭하시면 선수소개를 보실수 있습니다.
이름 현소속팀 출신 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
이지훈 르노삼성자동차 비선수 5 14 6 0.429 11 3 0.273 0 1 4 3 3 1 0
최낙현 샤크 비선수 53 130 55 0.423 115 41 0.357 1 24 25 6 14 17 1
김동민 슈퍼스타즈 선수 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
정우연 스톰 선수 2 7 4 0.571 4 2 0.500 1 4 4 0 2 0 1
이민형 CAT 비선수 1 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0
김경범 G파워 비선수 84 283 144 0.509 229 93 0.406 0 55 97 57 51 32 3
이영준 G파워 비선수 69 247 110 0.445 214 81 0.379 3 43 78 33 29 28 4
정의문 G파워 #비선수 59 212 121 0.571 180 94 0.522 14 82 79 24 27 18 5
김지민 G파워 비선수 68 191 92 0.482 169 75 0.444 4 52 45 11 17 16 5
김대익 G파워 비선수 59 183 113 0.617 131 65 0.496 15 66 58 9 48 12 4
김지훈 G파워 비선수 64 178 71 0.399 160 57 0.356 0 27 41 18 14 33 4
고기훈 G파워 비선수 34 124 71 0.573 105 52 0.495 2 26 38 11 19 9 0
김상덕 G파워 비선수 40 111 53 0.477 91 36 0.396 3 35 30 8 17 13 3
이영학 G파워 비선수 36 101 46 0.455 88 34 0.386 0 24 27 1 12 11 1
이익재 G파워 비선수 31 95 52 0.547 78 35 0.449 1 29 23 4 17 6 0
정성식 G파워 비선수 22 85 50 0.588 73 38 0.521 0 23 28 10 12 10 0
허성웅 G파워 비선수 16 53 23 0.434 46 18 0.391 0 16 14 3 5 8 2
양재혁 G파워 비선수 12 49 30 0.612 41 23 0.561 3 19 18 4 7 5 1
권덕용 G파워 비선수 15 41 16 0.390 37 13 0.351 0 12 6 0 3 8 1
하재은 G파워 비선수 10 37 18 0.486 29 10 0.345 3 14 14 1 8 2 0
윤진섭 G파워 비선수 12 32 13 0.406 26 7 0.269 0 7 7 0 6 6 0
임준형 G파워 비선수 9 30 16 0.533 22 7 0.318 0 2 8 0 9 3 0
민근식 G파워 비선수 16 28 12 0.429 27 11 0.407 0 4 8 0 1 3 0
강경진 G파워 비선수 12 28 14 0.500 24 10 0.417 2 8 9 2 4 4 0
강준호 G파워 비선수 9 24 6 0.250 23 5 0.217 0 2 3 0 1 3 0
공대훈 G파워 비선수 6 18 9 0.500 14 5 0.357 0 4 6 4 4 6 0
박승민 G파워 비선수 5 13 6 0.462 9 3 0.333 0 2 1 1 3 0 1
임재삼 G파워 비선수 7 11 3 0.273 10 2 0.200 0 2 0 1 1 4 0
김대호 G파워 비선수 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0
조민구 MNiNE #비선수 42 156 110 0.705 120 75 0.625 21 61 81 29 35 3 1
김근 미등록 비선수 56 175 94 0.537 145 67 0.462 6 55 49 11 27 21 3
노영화 미등록 #비선수 45 119 69 0.580 91 42 0.462 9 36 45 6 27 16 1
김성윤 미등록 비선수 46 113 51 0.451 100 38 0.380 0 24 29 9 13 23 0
박성일 미등록 비선수 28 91 33 0.363 79 23 0.291 2 19 19 3 10 21 2
조창수 미등록 #비선수 23 77 52 0.675 60 36 0.600 6 35 28 10 16 4 1
이태원 미등록 선수 25 53 32 0.604 48 29 0.604 5 22 14 2 3 0 2
김대근 미등록 비선수 18 47 17 0.362 43 13 0.302 0 2 15 12 4 8 0
김성근 미등록 비선수 22 41 13 0.317 36 8 0.222 0 7 5 1 5 3 0
지상헌 미등록 비선수 13 37 15 0.405 33 11 0.333 0 7 5 1 4 4 0
박태욱 미등록 비선수 13 34 11 0.324 30 7 0.233 0 6 8 4 4 7 0
최만규 미등록 비선수 12 34 15 0.441 30 11 0.367 1 7 6 2 4 10 0
김병근 미등록 비선수 15 32 12 0.375 30 11 0.367 0 6 5 0 1 5 0
김영훈 미등록 비선수 16 31 12 0.387 28 9 0.321 0 5 10 2 3 9 0
이상엽 미등록 비선수 12 28 12 0.429 24 9 0.375 0 7 8 0 3 1 1
김종건 미등록 비선수 11 25 11 0.440 21 8 0.381 0 3 9 1 3 5 1
김강의 미등록 비선수 12 24 11 0.458 22 9 0.409 0 3 8 2 2 3 0
김현성 미등록 비선수 13 22 8 0.364 21 7 0.333 0 2 5 0 1 5 0
박경진 미등록 선수 6 18 5 0.278 17 4 0.235 0 3 1 0 1 2 0
설동환 미등록 비선수 11 17 8 0.471 13 4 0.308 0 7 4 0 4 2 0
정호진 미등록 비선수 11 16 10 0.625 15 9 0.600 0 4 6 1 1 0 0
최우남 미등록 선수 5 15 7 0.467 11 4 0.364 1 5 7 1 3 4 1
박연수 미등록 #비선수 5 13 8 0.615 11 6 0.545 1 4 7 0 2 2 0
양재성 미등록 비선수 5 11 7 0.636 9 5 0.556 0 2 4 0 2 1 0
김지원 미등록 비선수 5 10 4 0.400 10 4 0.400 0 3 4 0 0 2 0
박해승 미등록 비선수 10 10 4 0.400 7 1 0.143 0 2 2 0 3 1 0
정두환 미등록 선수 3 9 5 0.556 7 4 0.571 0 3 2 1 1 1 1
윤동훈 미등록 선수 5 8 2 0.250 7 2 0.286 0 2 1 0 0 1 1
윤재식 미등록 비선수 7 7 3 0.429 4 1 0.250 0 3 0 0 2 2 1
장재호 미등록 비선수 5 6 2 0.333 6 2 0.333 0 0 1 0 0 3 0
류영호 미등록 비선수 4 6 0 0.000 6 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
이승주 미등록 비선수 3 6 0 0.000 5 0 0.000 0 1 0 0 0 2 1
조민호 미등록 비선수 2 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 0 0 0 2 0
브랜든 미등록 비선수 4 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
강상운 미등록 비선수 3 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
유진우 미등록 비선수 3 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
정호원 미등록 비선수 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 1 0 0 0 0
홍순철 미등록 비선수 2 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
여건우 미등록 비선수 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
오철록 미등록 비선수 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
이찬우 미등록 비선수 1 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
박용우 미등록 비선수 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0
김학덕 미등록 비선수 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

년도별 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2008 477 238 0.499 402 170 0.423 28 127 141 34 68 66 7
2009 442 220 0.498 365 151 0.414 15 118 130 33 69 63 8
2010 428 207 0.484 363 149 0.410 13 104 128 50 58 59 7
2011 386 190 0.492 319 129 0.404 14 96 108 30 61 39 6
2012 196 102 0.520 162 70 0.432 7 63 70 22 32 26 2
2013 364 195 0.536 315 149 0.473 12 106 122 28 46 43 3
2014 357 174 0.487 300 122 0.407 5 87 96 36 52 36 4
2015 404 167 0.413 356 123 0.346 2 68 76 45 44 42 4
2025 425 229 0.539 363 174 0.479 5 122 146 25 55 50 8
2026 168 80 0.476 130 46 0.354 3 39 45 6 34 18 4
전체 3647 1802 0.494 3075 1283 0.417 104 930 1062 309 519 442 53
 
이름 현소속팀 출신 경기
수
승 패 홀드 세이
브
투구
이닝
실점 피
안타
피
안타율
피
홈런
사사
구
피
출루율
삼진 승율 실점율
최낙현 샤크 비선수 32 9 4 18 1 75 80 123 1.64 11 43 2.21 30 0.692 7.47
정우연 스톰 선수 1 0 0 1 0 1.2 0 0 0.00 0 1 0.83 2 0.000 0.00
김종건 CAT 비선수 8 3 0 4 1 22.2 25 35 1.58 3 8 1.94 19 1.000 7.88
이민형 CAT 비선수 1 0 1 0 0 0.1 2 2 20.00 0 2 40.00 1 0.000 140.00
김상덕 G파워 비선수 41 28 5 7 1 165 107 189 1.15 11 72 1.58 169 0.848 4.54
민근식 G파워 비선수 19 9 5 5 0 86.2 77 135 1.57 7 35 1.97 41 0.643 6.25
김경범 G파워 비선수 20 4 2 12 2 44 20 51 1.16 3 13 1.45 24 0.667 3.18
권덕용 G파워 비선수 11 5 2 4 0 41.2 53 68 1.65 3 19 2.11 21 0.714 9.00
노영화 G파워 #비선수 23 2 1 20 0 32 27 44 1.38 3 20 2.00 25 0.667 5.91
이태원 G파워 선수 17 2 0 11 4 30.2 14 25 0.83 1 13 1.26 51 1.000 3.25
정의문 G파워 #비선수 16 0 2 12 2 21.2 18 25 1.18 1 14 1.84 24 0.000 5.94
양재혁 G파워 비선수 9 2 2 5 0 21.1 33 38 1.80 1 17 2.61 26 0.500 10.95
김지민 G파워 비선수 12 4 2 6 0 19.2 21 29 1.51 6 7 1.88 17 0.667 7.66
강준호 G파워 비선수 5 1 2 2 0 13.1 21 27 2.06 2 8 2.67 6 0.333 11.22
류영호 G파워 비선수 4 1 0 3 0 10.2 15 19 1.86 0 8 2.65 3 1.000 10.29
박성일 G파워 비선수 4 1 0 3 0 10 7 10 1.00 2 7 1.70 3 1.000 4.90
하재은 G파워 비선수 4 1 0 2 1 9 0 3 0.33 0 6 1.00 6 1.000 0.00
김성근 G파워 비선수 5 0 0 5 0 8.2 6 8 0.98 1 8 1.95 3 0.000 5.12
조창수 G파워 #비선수 5 0 1 3 1 7 7 12 1.71 2 1 1.86 4 0.000 7.00
김대익 G파워 비선수 3 1 0 2 0 5.2 2 5 0.96 1 1 1.15 9 1.000 2.69
윤재식 G파워 비선수 3 0 0 3 0 4.1 7 11 2.68 0 1 2.93 1 0.000 11.95
강상운 G파워 비선수 2 0 0 2 0 3 7 8 2.67 0 2 3.33 1 0.000 16.33
허성웅 G파워 비선수 4 0 0 4 0 2.2 7 6 2.73 1 6 5.45 1 0.000 22.27
이승주 G파워 비선수 2 0 1 1 0 2.2 6 7 3.18 2 4 5.00 1 0.000 19.09
이상엽 G파워 비선수 1 1 0 0 0 2 2 2 1.00 0 0 1.00 1 1.000 7.00
박경진 G파워 선수 2 0 1 1 0 1.2 5 5 4.17 0 4 7.50 1 0.000 29.17
김대호 G파워 비선수 1 0 0 1 0 1.2 2 3 2.50 0 1 3.33 0 0.000 11.67
이익재 G파워 비선수 1 0 0 1 0 1 1 1 1.00 0 4 5.00 1 0.000 7.00
윤동훈 G파워 선수 1 0 0 1 0 1 3 2 2.00 0 2 4.00 1 0.000 21.00
임준형 G파워 비선수 1 0 0 1 0 0.2 2 2 10.00 0 2 20.00 0 0.000 70.00
이길용 G파워 비선수 1 0 0 1 0 0.2 2 2 10.00 0 0 10.00 0 0.000 70.00
윤진섭 G파워 비선수 1 0 0 1 0 0 2 2 . 1 1 . 0 0.000 --
조민구 MNiNE #비선수 4 0 0 4 0 5.2 2 6 1.15 0 2 1.54 3 0.000 2.69

년도별 승 패 홀드 세이
브
투구
이닝
실점 피
안타
피
안타율
피
홈런
사사
구
피
출루율
삼진 승율 실점율
2008 9 5 24 3 85.1 93 130 1.53 16 47 2.08 56 0.643 7.65
2009 8 3 30 1 78 64 112 1.44 10 39 1.94 52 0.727 5.74
2010 9 4 14 0 80.1 63 99 1.24 6 48 1.84 79 0.692 5.51
2011 10 2 14 1 73 49 83 1.14 5 32 1.58 69 0.833 4.70
2012 6 0 10 2 34 35 50 1.47 3 19 2.03 29 1.000 7.21
2013 10 1 11 2 66 30 66 1.00 3 25 1.38 72 0.909 3.18
2014 9 2 9 2 69 36 78 1.13 4 29 1.55 42 0.818 3.65
2015 3 8 11 1 76 97 140 1.84 8 33 2.28 24 0.273 8.93
2025 7 4 20 0 62 83 100 1.61 6 46 2.35 55 0.636 9.37
2026 3 2 3 1 30 33 47 1.57 1 14 2.03 17 0.600 7.70
전체 74 31 146 13 653.2 583 905 1.39 62 332 1.89 495 0.705 6.25
 
상대팀 전 승 무 패 승률 득점 실점
혼 9 2 2 5 0.286 66 72
스톰 8 5 0 3 0.625 93 59
카미스타 6 3 0 3 0.500 73 33
MNiNE 6 3 0 3 0.500 58 41
타이푼 5 5 0 0 1.000 64 19
KHAN 4 3 0 1 0.750 36 17
슈퍼스타즈 4 2 0 2 0.500 28 17
SWEEP 4 2 0 2 0.500 53 42
싸이크론 4 4 0 0 1.000 39 12
알렉산더 4 3 0 1 0.750 35 28
부산외대 4 3 0 1 0.750 61 37
샤크 4 4 0 0 1.000 44 19
부산대화경 3 3 0 0 1.000 37 15
우리마루 3 1 0 2 0.333 34 31
D&C 3 0 1 2 0.000 26 32
남산정요양병원 3 3 0 0 1.000 37 11
CAT 3 2 0 1 0.667 40 20
르노삼성자동차 3 1 1 1 0.500 24 16
와이라노 3 3 0 0 1.000 25 9
다이나믹 2 2 0 0 1.000 20 10
광랑울브즈 2 2 0 0 1.000 33 10
시나브로 2 2 0 0 1.000 22 7
윤내과 2 2 0 0 1.000 30 6
하단 2 0 0 2 0.000 8 10
브롱코스 2 2 0 0 1.000 31 5
레인저스 2 2 0 0 1.000 19 6
동아대알파 2 2 0 0 1.000 24 1
굿프랜즈 2 2 0 0 1.000 23 16
대봉마운틴 2 2 0 0 1.000 20 5
레드스타즈 1 1 0 0 1.000 15 4
코스모스 1 1 0 0 1.000 21 2
라스트파워 1 0 0 1 0.000 6 8
피그말리온 1 0 0 1 0.000 0 8
스매셔A 1 1 0 0 1.000 13 5
Rooster 1 0 0 1 0.000 3 9
story 1 1 0 0 1.000 19 2
신야구 1 1 0 0 1.000 18 0
와우킹스 1 1 0 0 1.000 11 7
전체 112 76 4 32 0.704 1209 651