| [ 
                        ê´‘ëž‘?¸ë¸Œì¦ˆB Åë»ê °³Àαâ·Ï ] | 
                     
                      |  À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼±¼ö¼Ò°³¸¦ º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                           
                            | À̸§ | Çö¼Ò¼ÓÆÀ | Ãâ½Å | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            | ±èÁÖ±¤  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 49 | 163 | 93 | 0.571 | 138 | 71 | 0.514 | 0 | 49 | 58 | 37 | 22 | 11 | 3 |   
                            | Á¶Áø½Ä  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 46 | 148 | 73 | 0.493 | 125 | 51 | 0.408 | 0 | 43 | 50 | 23 | 22 | 15 | 1 |   
                            | Á¤´öÇö  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 39 | 132 | 76 | 0.576 | 107 | 53 | 0.495 | 0 | 45 | 53 | 28 | 23 | 6 | 2 |   
                            | ÀåÀçÁø  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 48 | 117 | 51 | 0.436 | 95 | 32 | 0.337 | 0 | 33 | 30 | 16 | 19 | 11 | 3 |   
                            | ±è¹«ÇÑ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 24 | 91 | 56 | 0.615 | 75 | 40 | 0.533 | 1 | 40 | 46 | 33 | 16 | 4 | 0 |   
                            | ¹ÚÅÂÈ£  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 27 | 90 | 51 | 0.567 | 68 | 29 | 0.426 | 0 | 12 | 27 | 21 | 22 | 11 | 0 |   
                            | Àü¿µÈÄ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 28 | 82 | 44 | 0.537 | 65 | 29 | 0.446 | 2 | 18 | 36 | 17 | 15 | 15 | 2 |   
                            | ½Å½Âö  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 28 | 69 | 38 | 0.551 | 63 | 33 | 0.524 | 0 | 13 | 30 | 22 | 5 | 5 | 1 |   
                            | Á¤¿ì½Ä  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 36 | 68 | 27 | 0.397 | 54 | 16 | 0.296 | 0 | 18 | 22 | 16 | 11 | 12 | 3 |   
                            | ±èÇö¿Á  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 19 | 58 | 33 | 0.569 | 42 | 21 | 0.500 | 0 | 20 | 14 | 7 | 12 | 2 | 4 |   
                            | ±èÈñ´ë  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 16 | 51 | 23 | 0.451 | 44 | 16 | 0.364 | 2 | 12 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 |   
                            | ±èÅ¿í  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 18 | 51 | 30 | 0.588 | 40 | 20 | 0.500 | 0 | 17 | 20 | 21 | 10 | 9 | 1 |   
                            | ÀåÀç¸ð  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 17 | 47 | 18 | 0.383 | 42 | 15 | 0.357 | 0 | 12 | 13 | 9 | 3 | 9 | 2 |   
                            | ±è¼º¹è  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 29 | 47 | 20 | 0.426 | 39 | 13 | 0.333 | 0 | 11 | 9 | 3 | 7 | 11 | 1 |   
                            | ¹è´ë¿õ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 14 | 35 | 18 | 0.514 | 31 | 14 | 0.452 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |   
                            | °¸íÁÖ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 11 | 34 | 14 | 0.412 | 29 | 11 | 0.379 | 0 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |   
                            | ¼ºÈ«°æ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 25 | 34 | 17 | 0.500 | 26 | 9 | 0.346 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 |   
                            | ±è±ÔÅ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 17 | 34 | 17 | 0.500 | 25 | 9 | 0.360 | 1 | 8 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 |   
                            | ¾Èµ¿±¹  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 12 | 29 | 16 | 0.552 | 25 | 13 | 0.520 | 0 | 9 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 |   
                            | ¾ç¼ºÈ¯  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 10 | 26 | 12 | 0.462 | 21 | 7 | 0.333 | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 |   
                            | ±è±âºÀ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 8 | 24 | 10 | 0.417 | 18 | 4 | 0.222 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 |   
                            | À̱â¿õ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 18 | 23 | 14 | 0.609 | 17 | 9 | 0.529 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 |   
                            | ±èµ¿Çö  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 9 | 23 | 12 | 0.522 | 15 | 4 | 0.267 | 0 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 |   
                            | ÀÌ¿ëÈñ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 8 | 20 | 9 | 0.450 | 19 | 8 | 0.421 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |   
                            | ±èÀçȯ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 6 | 20 | 14 | 0.700 | 18 | 12 | 0.667 | 2 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |   
                            | ±èÅ¿ì  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 6 | 20 | 9 | 0.450 | 14 | 3 | 0.214 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 |   
                            | ±è±â·Ã  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 5 | 19 | 13 | 0.684 | 12 | 6 | 0.500 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 |   
                            | ¾î¼º¿í  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 6 | 11 | 4 | 0.364 | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |   
                            | °ÅÂ¾È  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 5 | 6 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |   
                            | ±Ç±â¹ü  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | Á¤±Ù¿µ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ±èÀçȯ  | ¿ì¸®¸¶·ç | ºñ¼±¼ö | 4 | 13 | 7 | 0.538 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |   
                            | À±Áß´ë  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 29 | 108 | 73 | 0.676 | 84 | 51 | 0.607 | 0 | 42 | 43 | 30 | 22 | 13 | 2 |   
                            | ±è⹫  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 13 | 41 | 19 | 0.463 | 35 | 14 | 0.400 | 0 | 16 | 17 | 7 | 5 | 6 | 1 |   
                            | Á¦À±±Ç  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 14 | 39 | 18 | 0.462 | 30 | 10 | 0.333 | 0 | 6 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 |   
                            | ȫâÇö  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 10 | 33 | 25 | 0.758 | 24 | 17 | 0.708 | 0 | 11 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 |   
                            | ¹ÎÀç¿õ  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 11 | 29 | 16 | 0.552 | 22 | 11 | 0.500 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 |   
                            | ±è¼öÅà  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 10 | 24 | 3 | 0.125 | 23 | 2 | 0.087 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |   
                            | ¹Ú½Ã¿ì  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 10 | 24 | 13 | 0.542 | 21 | 10 | 0.476 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 |   
                            | ±èÁø¹ü  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 11 | 19 | 9 | 0.474 | 17 | 7 | 0.412 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |   
                            | ¿À´ë±Ô  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 10 | 19 | 11 | 0.579 | 14 | 6 | 0.429 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 |   
                            | ½É¸í±¸  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 5 | 17 | 8 | 0.471 | 15 | 6 | 0.400 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |   
                            | Á¤Àç¿ì  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 7 | 17 | 10 | 0.588 | 14 | 8 | 0.571 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |   
                            | ¹é½ÂÈ£  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 4 | 9 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |   
                            | ¼Ûº´ÀÎ  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 2 | 8 | 4 | 0.500 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   
                            | Àü¿ø¹è  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 2 | 5 | 2 | 0.400 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |   
                            | ¼ºÃ¢¸¸  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |   
                            | ȲÁ¤¼±  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   
                            | ÃÖ¼º±¸  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |   
                            | Á¶µ¿¿ì  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |   
                            | ÀÌ¿øÇ¥  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |   
                            | ±Ç´ö¿ë  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ¹Ú±¤¿ë  | ¹Ìµî·Ï | ºñ¼±¼ö | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
                           
                            | ³âµµº° | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            | 2018 | 336 | 161 | 0.479 | 287 | 115 | 0.401 | 0 | 84 | 110 | 66 | 46 | 47 | 3 |   
                            | 2019 | 462 | 259 | 0.561 | 364 | 175 | 0.481 | 2 | 140 | 178 | 101 | 84 | 60 | 14 |   
                            | 2020 | 37 | 24 | 0.649 | 30 | 17 | 0.567 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 |   
                            | 2022 | 364 | 205 | 0.563 | 278 | 125 | 0.450 | 1 | 108 | 140 | 71 | 80 | 37 | 6 |   
                            | 2023 | 262 | 129 | 0.492 | 213 | 85 | 0.399 | 3 | 70 | 87 | 48 | 44 | 28 | 5 |   
                            | 2024 | 200 | 102 | 0.510 | 167 | 75 | 0.449 | 0 | 52 | 64 | 40 | 27 | 14 | 6 |   
                            | 2025 | 331 | 163 | 0.492 | 282 | 118 | 0.418 | 2 | 80 | 95 | 78 | 45 | 37 | 4 |   
                            | Àüü | 1992 | 1043 | 0.524 | 1621 | 710 | 0.438 | 8 | 545 | 687 | 410 | 333 | 227 | 38 |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                          
                           
                            | À̸§ | Çö¼Ò¼ÓÆÀ | Ãâ½Å | °æ±â ¼ö
 | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ ¾ÈŸÀ²
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | ÇÇ Ãâ·çÀ²
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² |   
                            | ÀåÀçÁø  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 32 | 13 | 4 | 12 | 3 | 101.1 | 97 | 155 | 1.53 | 4 | 27 | 1.80 | 65 | 0.765 | 6.72 |   
                            | ½Å½Âö  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 56.2 | 101 | 107 | 1.90 | 2 | 66 | 3.08 | 43 | 0.667 | 12.58 |   
                            | ¾Èµ¿±¹  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36 | 53 | 60 | 1.67 | 0 | 37 | 2.69 | 32 | 0.875 | 10.31 |   
                            | °ÅÂ¾È  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30.1 | 56 | 58 | 1.93 | 3 | 27 | 2.82 | 18 | 0.500 | 13.02 |   
                            | ±è±ÔÅ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 26.2 | 50 | 45 | 1.72 | 1 | 34 | 3.02 | 41 | 0.600 | 13.36 |   
                            | À̱â¿õ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11.1 | 26 | 21 | 1.89 | 2 | 16 | 3.33 | 10 | 1.000 | 16.40 |   
                            | ÀÌ¿ëÈñ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 20 | 1.82 | 1 | 9 | 2.64 | 14 | 1.000 | 8.91 |   
                            | °¸íÁÖ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 11 | 17 | 1.87 | 0 | 6 | 2.53 | 9 | 0.500 | 8.46 |   
                            | ±èÅ¿í  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 0.69 | 0 | 10 | 2.08 | 1 | 0.000 | 7.78 |   
                            | ±èÁø¹ü  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1.14 | 0 | 4 | 1.71 | 8 | 0.000 | 1.00 |   
                            | ±èÇö¿Á  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 12 | 2.00 | 0 | 7 | 3.17 | 6 | 1.000 | 14.00 |   
                            | ¹ÎÀç¿õ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1.75 | 0 | 2 | 2.25 | 7 | 0.000 | 12.25 |   
                            | ¼ºÃ¢¸¸  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 2 | 1.67 | 3 | 0.000 | 7.00 |   
                            | ±è±âºÀ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 2 | 2.50 | 0 | 0.000 | 10.50 |   
                            | ±èÀçȯ  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 1.82 | 0 | 3 | 4.55 | 1 | 0.000 | 19.09 |   
                            | ±è⹫  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0.000 | 21.00 |   
                            | ¹é½ÂÈ£  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0.000 | 0.00 |   
                            | Á¤´öÇö  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0.000 | 0.00 |   
                            | ±Ç´ö¿ë  | ±¤¶û¿ïºêÁîB | ºñ¼±¼ö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | . | 0 | 2 | . | 0 | 0.000 | -- |  
 
                          
                           
                            | ³âµµº° | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ ¾ÈŸÀ²
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | ÇÇ Ãâ·çÀ²
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² |   
                            | 2018 | 8 | 2 | 12 | 0 | 57 | 56 | 72 | 1.26 | 1 | 25 | 1.70 | 29 | 0.800 | 6.88 |   
                            | 2019 | 10 | 2 | 15 | 0 | 67 | 98 | 118 | 1.76 | 2 | 65 | 2.73 | 71 | 0.833 | 10.24 |   
                            | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.00 | 0 | 4 | 1.80 | 8 | 1.000 | 4.20 |   
                            | 2022 | 8 | 3 | 6 | 0 | 54 | 76 | 84 | 1.56 | 1 | 56 | 2.59 | 33 | 0.727 | 9.85 |   
                            | 2023 | 5 | 4 | 6 | 2 | 43 | 91 | 95 | 2.21 | 3 | 48 | 3.33 | 49 | 0.556 | 14.81 |   
                            | 2024 | 5 | 1 | 5 | 0 | 33 | 35 | 49 | 1.48 | 0 | 18 | 2.03 | 31 | 0.833 | 7.42 |   
                            | 2025 | 5 | 5 | 11 | 2 | 57.2 | 93 | 108 | 1.89 | 6 | 40 | 2.59 | 39 | 0.500 | 11.38 |   
                            | Àüü | 42 | 17 | 55 | 4 | 316.2 | 452 | 531 | 1.68 | 13 | 256 | 2.49 | 260 | 0.712 | 10.01 |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
                           
                            | »ó´ëÆÀ | Àü | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â·ü | µæÁ¡ | ½ÇÁ¡ |   
                            | ¹Ì¸®³» | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 112 | 62 |   
                            | MJº£À̽ºº¼ | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 53 | 51 |   
                            | MNiNE | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 61 |   
                            | ½º¸Å¼Å | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 57 | 46 |   
                            | ¾îÅÒ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 52 | 41 |   
                            | ºòÅ丣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 10 |   
                            | ½Ã°É | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 20 |   
                            | ÇǾغñ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 64 | 31 |   
                            | ½ÂÇлêºÒ¹æ¸ÁÀÌ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 29 |   
                            | ¹«»ç¸¸·ç | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 52 | 32 |   
                            | µ¿¾Æ°í39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 13 |   
                            | ÄÁÅýº | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 15 | 24 |   
                            | »þÅ© | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 19 |   
                            | KT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 14 |   
                            | DHLÇǴнº | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4 |   
                            | DK¾ß±¸´Ü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 29 | 22 |   
                            | ½ºÀ½ºÆÌ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 9 |   
                            | Àüü | 57 | 42 | 1 | 14 | 0.750 | 757 | 488 |  | 
                    
                      | ¡¡ |