[â »ó´ëÆÀº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 ±¤¶û¿ïºêÁî 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 2 2 0 0 0 0
2 ±×·¥ÆÛ½º 1 5 2 0.400 4 2 0.500 0 2 2 0 0 0 1
3 ³×¿À»çÀ̾𽺠1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
4 ´ÙÀ̳ª¹Í 3 11 3 0.273 11 3 0.273 0 0 1 0 0 3 0
5 ´ëºÀ¸¶¿îƾ 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 2 1 0 0 2 0
6 µ¥ÄÚ 1 3 1 0.333 3 1 0.333 1 1 1 0 0 1 0
7 µ¿¾Æ´ë¾ËÆÄ 3 11 4 0.364 10 3 0.300 0 1 2 1 1 1 0
8 ·¹µå½ºÅ¸Áî 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
9 ·¹ÀÎÀú½º 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 1 1 2 0 0
10 ¸Æ½º 1 4 2 0.500 3 1 0.333 0 2 2 0 1 0 0
11 ¹ß¸®½ºÅ¸ 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
12 ¹öÆÈ·Î 1 6 3 0.500 5 3 0.600 0 4 2 2 0 1 1
13 ºÎ»ê´ëÈ­°æ 2 8 3 0.375 6 2 0.333 0 3 0 0 1 1 1
14 ºÎ»ê¿Ü´ë 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 0 0 0 0 0 0
15 ºí·¹À̵å 2 7 1 0.143 7 1 0.143 0 0 1 1 0 0 0
16 ºò½ºÅ¸ 1 3 2 0.667 3 2 0.667 0 1 1 0 0 0 0
17 »ï¼ºÀü±â 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0
18 »þÅ© 2 5 1 0.200 3 1 0.333 0 3 1 0 0 0 2
19 ¼¼Á¤Àεð¾ð½º 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
20 ½´ÆÛ½ºÅ¸Áî 2 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
21 ½ºÅè 3 9 5 0.556 9 5 0.556 0 1 1 0 0 1 0
22 ½ÎÀÌÅ©·Ð 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0
23 ¾Æ¸¶¶õ½º 1 4 1 0.250 4 1 0.250 1 1 1 0 0 0 0
24 ¾ÆÆ®º£À̽º 1 4 2 0.500 2 0 0.000 0 0 1 0 2 1 0
25 ¾ß¸¶Åä 1 4 3 0.750 4 3 0.750 0 2 1 2 0 0 0
26 ¿Í¿ìÅ·½º 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 1 0 0 0 1 0
27 ¿ÍÀ̶ó³ë 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 0 0 0 1 0
28 À¯´ÏÀÚÀ̾ðÃ÷ 1 3 3 1.000 1 1 1.000 0 1 0 0 2 0 0
29 ¡°Å½º 2 8 3 0.375 6 1 0.167 0 0 3 1 2 1 0
30 Ä«¹Ì½ºÅ¸ 3 10 1 0.100 9 1 0.111 0 3 1 0 0 4 1
31 Ä®¸¶ 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 2 1 1 1 1 0
32 Äýº 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
33 ÄÚ½º¸ð½º 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
34 Æ÷¼¼À̵· 1 4 1 0.250 3 1 0.333 0 3 2 2 0 1 1
35 ÇÁ·£µå 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 1 1 1 0 0 0
36 Çʸ®¹ö½ºÅÍ 1 4 3 0.750 2 2 1.000 0 2 2 0 1 0 1
37 ÇÏ´Ü 1 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0
38 ȥ 1 4 3 0.750 3 2 0.667 0 0 1 0 1 0 0
39 ACE 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 2 2 1 0 1 0
40 DHLÇǴнº 1 4 3 0.750 2 2 1.000 0 2 1 1 1 0 1
41 E3 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 1 2 0 0 0 0
42 K-44 2 5 2 0.400 4 1 0.250 0 3 3 0 1 2 0
43 MNiNE 5 16 7 0.438 15 6 0.400 0 6 1 1 1 5 0
44 SWEEP 2 6 1 0.167 6 1 0.167 0 0 0 0 0 0 0
45 ÇÕ°è 63 211 82 0.389 182 62 0.341 2 52 42 15 20 32 9

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ »ó´ëÆÀ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 ·¹µå½ºÅ¸Áî 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2.00 0 0 2.00 2 0.00 0.00
2 MNiNE 1 0 0 1 0 1 2.1 5 7 3.33 0 1 3.81 1 0.00 15.00
3 ÇÕ°è 2 0 0 2 0 2 3.1 5 9 2.90 0 1 3.23 3 0.00 10.50

¡¡