[Ⱥ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 6 20 5 0.250 20 5 0.250 0 0 2 0 0 6 0
2 2002³â 11 45 13 0.289 42 11 0.262 0 8 10 6 2 3 1
3 2003³â 14 44 23 0.523 39 18 0.462 0 11 11 5 5 3 0
4 2004³â 14 54 27 0.500 47 20 0.426 0 20 13 7 7 7 0
5 2005³â 12 44 21 0.477 43 20 0.465 0 7 11 5 1 7 0
6 2006³â 13 48 18 0.375 44 15 0.341 0 11 13 3 3 4 1
7 2007³â 10 31 15 0.484 30 14 0.467 0 10 6 0 1 1 0
8 2008³â 14 41 13 0.317 38 10 0.263 0 2 5 0 3 5 0
9 2009³â 12 43 17 0.395 41 16 0.390 0 9 7 7 1 7 1
10 2010³â 13 52 24 0.462 47 19 0.404 0 7 14 8 5 7 0
11 2011³â 14 53 26 0.491 50 23 0.460 0 14 10 6 3 2 0
12 ÇÕ°è 133 475 202 0.425 441 171 0.388 0 99 102 47 31 52 3

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2002³â 1 0 0 1 0 1 0.1 0 1 10.00 0 2 30.00 1 0.00 0.00
2 2003³â 3 0 0 3 0 3 5 17 17 3.40 0 2 3.80 3 0.00 23.80
3 2008³â 1 0 0 1 0 1 1 2 4 4.00 0 1 5.00 0 0.00 14.00
4 ÇÕ°è 5 0 0 5 0 5 6.1 19 22 3.61 0 5 4.43 4 0.00 21.00

¡¡