[ö ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 13 50 22 0.440 42 14 0.333 0 11 17 13 8 8 0
2 2002³â 12 39 17 0.436 34 13 0.382 0 8 14 7 4 5 1
3 2003³â 10 29 11 0.379 28 10 0.357 0 7 9 4 1 8 0
4 2004³â 11 30 12 0.400 25 7 0.280 0 13 5 4 5 6 0
5 2005³â 12 44 19 0.432 39 15 0.385 0 11 10 4 4 7 1
6 2006³â 12 45 19 0.422 38 12 0.316 2 8 11 5 7 9 0
7 2007³â 12 44 19 0.432 39 14 0.359 0 5 16 9 5 9 0
8 2008³â 3 10 6 0.600 10 6 0.600 0 2 4 2 0 0 0
9 2009³â 11 37 15 0.405 30 8 0.267 1 10 8 2 7 2 0
10 2010³â 10 37 14 0.378 33 10 0.303 0 8 7 5 4 3 0
11 2012³â 6 22 13 0.591 21 12 0.571 0 11 6 1 1 2 0
12 ÇÕ°è 112 387 167 0.432 339 121 0.357 3 94 107 56 46 59 2

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001³â 10 0 3 7 0 7 26.2 43 54 2.06 1 15 2.63 17 0.00 11.29
2 2002³â 9 1 1 7 0 7 25 36 51 2.04 0 10 2.44 23 0.50 10.08
3 2003³â 7 1 1 5 0 5 21.2 28 38 1.79 0 10 2.26 20 0.50 9.05
4 2004³â 10 3 3 4 0 4 40 54 74 1.85 5 15 2.23 28 0.50 9.45
5 2005³â 10 4 1 4 1 7 33.2 42 61 1.84 3 13 2.23 33 0.80 8.73
6 2006³â 5 0 1 4 0 4 10 20 26 2.60 1 5 3.10 4 0.00 14.00
7 2007³â 1 0 0 1 0 1 1.2 3 3 2.50 0 0 2.50 1 0.00 12.60
8 2009³â 2 0 0 2 0 2 1.1 4 3 2.73 0 1 3.64 3 0.00 21.00
9 2010³â 2 0 0 2 0 2 2.2 3 6 2.73 1 0 2.73 2 0.00 7.88
10 ÇÕ°è 56 9 10 36 1 39 162.2 233 316 1.95 11 69 2.37 131 0.47 10.03

¡¡