[õ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 13 46 17 0.370 42 14 0.333 0 7 9 6 3 9 1
2 2002³â 13 47 21 0.447 41 16 0.390 0 10 21 11 5 7 1
3 2003³â 13 44 18 0.409 36 10 0.278 0 8 12 7 8 8 0
4 2004³â 14 43 19 0.442 39 16 0.410 1 8 13 11 3 5 1
5 2005³â 14 49 17 0.347 42 10 0.238 0 4 11 6 7 11 0
6 2006³â 11 36 9 0.250 32 5 0.156 0 3 5 13 4 6 0
7 2007³â 14 51 26 0.510 46 21 0.457 0 15 15 18 5 6 0
8 2008³â 12 44 14 0.318 40 12 0.300 0 7 7 16 2 5 2
9 2009³â 12 49 24 0.490 47 22 0.468 0 7 17 16 2 3 0
10 ÇÕ°è 116 409 165 0.403 365 126 0.345 1 69 110 104 39 60 5

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2005³â 8 1 3 4 0 4 22.1 35 43 1.95 0 17 2.71 16 0.25 10.97
2 2006³â 12 3 5 4 0 4 45.2 88 95 2.10 0 41 3.01 33 0.38 13.49
3 2007³â 13 4 1 8 0 8 48.2 88 85 1.76 0 45 2.70 35 0.80 12.66
4 2008³â 12 0 8 4 0 4 49 126 127 2.59 4 42 3.45 47 0.00 18.00
5 2009³â 12 0 5 6 1 9 46 94 108 2.35 1 51 3.46 42 0.00 14.30
6 ÇÕ°è 57 8 22 26 1 29 211.2 431 458 2.17 5 196 3.10 173 0.27 14.25

¡¡