[È£ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2004³â 11 42 27 0.643 38 23 0.605 0 10 12 6 4 3 0
2 2005³â 9 32 13 0.406 27 9 0.333 0 13 8 3 4 1 1
3 2006³â 14 47 22 0.468 42 17 0.405 1 20 12 4 5 1 0
4 2007³â 12 32 15 0.469 27 12 0.444 0 6 8 2 3 2 2
5 2008³â 13 41 23 0.561 34 16 0.471 1 19 9 6 7 0 0
6 2009³â 13 43 25 0.581 34 16 0.471 0 12 10 6 9 1 0
7 2010³â 14 49 30 0.612 41 22 0.537 0 20 13 7 8 3 0
8 2011³â 12 39 23 0.590 32 17 0.531 1 10 11 2 6 3 1
9 2012³â 4 13 8 0.615 11 6 0.545 0 3 1 2 2 0 0
10 2013³â 11 43 21 0.488 34 12 0.353 1 8 15 6 9 3 0
11 2014³â 9 33 18 0.545 29 14 0.483 0 13 10 6 4 4 0
12 2015³â 7 25 11 0.440 22 8 0.364 0 4 3 3 3 4 0
13 ÇÕ°è 129 439 236 0.538 371 172 0.464 4 138 112 53 64 25 4

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2014³â 1 0 0 0 1 3 0.2 0 1 5.00 0 1 10.00 1 0.00 0.00
2 ÇÕ°è 1 0 0 0 1 3 0.2 0 1 5.00 0 1 10.00 1 0.00 0.00

¡¡