[ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2006³â 7 13 2 0.154 12 1 0.083 0 1 2 0 1 7 0
2 2008³â 2 6 0 0.000 6 0 0.000 0 0 0 0 0 5 0
3 2009³â 11 36 17 0.472 27 8 0.296 0 7 12 13 9 4 0
4 2010³â 13 56 33 0.589 41 19 0.463 0 13 15 15 14 10 1
5 2011³â 13 49 28 0.571 36 16 0.444 0 9 16 14 12 10 1
6 2012³â 3 10 5 0.500 8 3 0.375 0 2 2 0 2 2 0
7 2013³â 6 17 10 0.588 13 6 0.462 0 7 8 5 4 2 0
8 ÇÕ°è 55 187 95 0.508 143 53 0.371 0 39 55 47 42 40 2

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2006³â 7 0 2 5 0 5 10.2 34 33 3.24 0 12 4.41 11 0.00 22.31
2 2008³â 2 0 1 1 0 1 3.1 15 10 3.23 0 5 4.84 2 0.00 31.50
3 2009³â 7 2 1 4 0 4 22 36 40 1.82 0 14 2.45 23 0.67 11.45
4 2010³â 12 2 5 5 0 5 34.1 86 82 2.40 1 34 3.40 26 0.29 17.53
5 2011³â 12 2 3 7 0 7 34.1 53 63 1.85 3 29 2.70 37 0.40 10.81
6 2012³â 4 2 0 2 0 2 13.2 14 17 1.29 0 12 2.20 16 1.00 7.17
7 2013³â 7 2 3 2 0 2 28.1 62 54 1.92 2 32 3.06 23 0.40 15.32
8 ÇÕ°è 51 10 15 26 0 26 146.2 300 299 2.05 6 138 2.99 138 0.40 14.32

¡¡