[ö ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 8 13 5 0.385 12 4 0.333 0 3 4 3 1 3 0
2 2002³â 10 30 14 0.467 26 11 0.423 0 8 11 0 3 3 1
3 2003³â 6 19 10 0.526 18 9 0.500 0 4 4 1 1 1 0
4 2004³â 12 49 20 0.408 39 10 0.256 0 4 16 5 10 3 0
5 2005³â 9 25 7 0.280 24 6 0.250 0 2 4 4 1 8 0
6 2006³â 7 20 5 0.250 18 3 0.167 0 1 3 1 2 3 0
7 2007³â 1 4 2 0.500 3 1 0.333 0 0 2 0 1 0 0
8 2008³â 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 1 1 0 0 2 0
9 2010³â 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0
10 ÇÕ°è 56 167 64 0.383 147 45 0.306 0 23 45 14 19 23 1

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001³â 6 1 2 3 0 3 16.1 22 26 1.61 0 13 2.42 20 0.33 9.43
2 2002³â 1 0 1 0 0 0 1 5 4 4.00 0 2 6.00 0 0.00 35.00
3 2003³â 4 1 1 2 0 2 14 20 29 2.07 0 7 2.57 11 0.50 10.00
4 2004³â 10 1 2 7 0 7 29.1 30 43 1.48 1 19 2.13 22 0.33 7.16
5 2005³â 6 4 2 0 0 0 26 32 42 1.62 0 24 2.54 20 0.67 8.62
6 2006³â 8 1 3 4 0 4 19 61 51 2.68 5 15 3.47 20 0.25 22.47
7 2007³â 12 7 3 2 0 2 60.2 69 99 1.64 5 31 2.16 52 0.70 7.96
8 2008³â 3 0 3 0 0 0 11.1 28 20 1.80 0 16 3.24 4 0.00 17.29
9 2010³â 3 0 1 2 0 2 9.1 11 9 0.99 0 13 2.42 8 0.00 8.25
10 ÇÕ°è 53 15 18 20 0 20 187 278 323 1.73 11 140 2.48 157 0.45 10.41

¡¡