[Ú° ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2004³â 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2 2005³â 5 12 6 0.500 11 5 0.455 0 2 4 1 1 2 0
3 2007³â 4 13 6 0.462 12 5 0.417 0 4 3 0 1 1 0
4 2008³â 4 11 8 0.727 10 7 0.700 0 3 3 1 1 1 0
5 2009³â 6 24 12 0.500 18 6 0.333 0 3 6 2 6 7 0
6 2011³â 9 28 10 0.357 26 8 0.308 0 4 8 6 2 7 0
7 2012³â 3 15 8 0.533 10 5 0.500 0 8 4 2 3 1 2
8 ÇÕ°è 32 103 50 0.485 87 36 0.414 0 24 28 12 14 19 2

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2004³â 9 4 1 4 0 4 30.1 36 49 1.63 1 13 2.06 35 0.80 8.31
2 2005³â 5 1 2 2 0 2 15.1 21 28 1.85 2 5 2.19 12 0.33 9.59
3 2007³â 9 1 3 5 0 5 35.1 37 60 1.71 3 20 2.28 23 0.25 7.33
4 2008³â 3 0 2 1 0 1 8 23 22 2.75 2 9 3.88 4 0.00 20.13
5 2009³â 5 0 0 5 0 5 11.2 11 17 1.52 0 6 2.05 7 0.00 6.60
6 2011³â 13 2 5 6 0 6 45.1 97 107 2.37 5 30 3.04 34 0.29 14.98
7 2012³â 3 1 0 2 0 2 7.2 12 18 2.50 0 3 2.92 6 1.00 10.96
8 ÇÕ°è 47 9 13 25 0 25 153.2 237 301 1.96 13 86 2.53 121 0.41 10.80

¡¡