[ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 15 57 25 0.439 49 18 0.367 0 21 16 12 7 10 1
2 2002³â 15 50 32 0.640 39 21 0.538 2 14 24 18 11 6 0
3 2003³â 13 40 14 0.350 35 10 0.286 0 5 7 7 4 8 1
4 2005³â 12 38 15 0.395 34 11 0.324 1 10 7 4 4 8 0
5 2007³â 11 39 22 0.564 27 10 0.370 0 5 10 6 12 9 0
6 2008³â 14 41 21 0.512 35 15 0.429 0 8 10 5 6 6 0
7 2009³â 11 32 17 0.531 27 12 0.444 0 7 10 3 5 5 0
8 2010³â 4 14 8 0.571 12 6 0.500 0 4 3 1 2 3 0
9 ÇÕ°è 95 311 154 0.495 258 103 0.399 3 74 87 56 51 55 2

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001³â 6 0 1 5 0 5 11 14 21 1.91 1 6 2.45 4 0.00 8.91
2 2003³â 4 0 2 2 0 2 5.1 16 17 3.33 0 5 4.31 1 0.00 21.00
3 2005³â 4 1 0 3 0 3 11.2 13 17 1.52 1 14 2.77 5 1.00 7.80
4 2007³â 2 0 0 2 0 2 2.1 6 6 2.86 0 4 4.76 1 0.00 18.00
5 2008³â 7 0 3 4 0 4 13.1 33 35 2.67 0 20 4.20 4 0.00 17.33
6 2009³â 3 0 1 2 0 2 2.2 7 3 1.36 0 7 4.55 0 0.00 18.38
7 2010³â 1 0 0 1 0 1 0.1 1 1 10.00 0 4 50.00 0 0.00 21.00
8 ÇÕ°è 27 1 7 19 0 19 46.2 90 100 2.16 2 60 3.46 15 0.13 13.50

¡¡