[ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 7 19 10 0.526 16 7 0.438 0 9 6 4 3 2 0
2 2002³â 10 24 5 0.208 23 4 0.174 0 3 3 2 1 3 0
3 2003³â 11 39 23 0.590 29 13 0.448 0 7 11 8 10 4 0
4 2004³â 11 44 16 0.364 40 12 0.300 1 6 15 9 4 4 0
5 2005³â 6 25 13 0.520 20 8 0.400 0 3 8 4 5 3 0
6 2006³â 10 46 26 0.565 31 11 0.355 0 12 14 19 15 4 0
7 2007³â 12 42 25 0.595 32 15 0.469 0 5 15 17 10 7 0
8 2008³â 13 53 26 0.491 40 13 0.325 0 9 17 14 13 5 0
9 2009³â 12 42 19 0.452 35 14 0.400 0 6 10 6 5 5 2
10 2010³â 2 4 1 0.250 3 0 0.000 0 1 0 0 1 1 0
11 ÇÕ°è 94 338 164 0.485 269 97 0.361 1 61 99 83 67 38 2

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001³â 2 0 1 1 0 1 7 5 8 1.14 0 10 2.57 4 0.00 5.00
2 2002³â 3 0 0 3 0 3 2.1 6 2 0.95 0 6 3.81 0 0.00 18.00
3 2003³â 2 0 0 2 0 2 3 5 7 2.33 0 3 3.33 4 0.00 11.67
4 2004³â 3 0 0 3 0 3 5 12 10 2.00 1 8 3.60 5 0.00 16.80
5 2005³â 1 0 0 1 0 1 2 2 3 1.50 0 1 2.00 0 0.00 7.00
6 2006³â 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2.00 0 1 3.00 1 0.00 14.00
7 2007³â 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0.00 0 2 1.00 5 0.00 0.00
8 2008³â 1 0 0 1 0 1 1 4 3 3.00 0 3 6.00 0 0.00 28.00
9 2009³â 1 0 1 0 0 0 1 3 3 3.00 0 2 5.00 0 0.00 21.00
10 ÇÕ°è 15 0 2 13 0 13 24.1 39 38 1.58 1 36 3.07 19 0.00 11.22

¡¡