[ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2001³â 13 45 25 0.556 35 16 0.457 0 12 9 6 9 9 1
2 2002³â 9 22 7 0.318 16 1 0.063 0 1 2 0 6 7 0
3 2003³â 13 28 8 0.286 23 3 0.130 0 3 3 1 5 5 0
4 2004³â 14 37 21 0.568 27 11 0.407 0 5 12 12 10 9 0
5 2005³â 13 47 22 0.468 34 11 0.324 0 9 13 14 11 5 2
6 2006³â 12 37 18 0.486 26 7 0.269 0 8 6 5 11 6 0
7 2007³â 12 40 20 0.500 29 9 0.310 0 4 11 7 11 11 0
8 2008³â 13 35 18 0.514 28 11 0.393 0 6 7 6 7 5 0
9 2009³â 13 48 19 0.396 42 13 0.310 0 11 10 3 6 11 0
10 2010³â 9 33 17 0.515 25 9 0.360 0 5 7 4 8 5 0
11 2011³â 10 23 10 0.435 15 2 0.133 0 3 11 6 8 3 0
12 ÇÕ°è 131 395 185 0.468 300 93 0.310 0 67 91 64 92 76 3

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2001³â 1 0 0 1 0 1 0.1 2 1 10.00 0 3 40.00 0 0.00 42.00
2 2006³â 3 0 2 1 0 1 8 32 30 3.75 2 10 5.00 1 0.00 28.00
3 2008³â 1 0 0 1 0 1 2 4 7 3.50 0 0 3.50 1 0.00 14.00
4 2009³â 1 0 0 1 0 1 0.1 1 0 0.00 0 2 20.00 0 0.00 21.00
5 ÇÕ°è 6 0 2 4 0 4 10.2 39 38 3.73 2 15 5.20 2 0.00 25.59

¡¡