[ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2002³â 15 56 24 0.429 52 20 0.385 0 15 10 1 4 10 0
2 2003³â 14 51 25 0.490 45 21 0.467 0 20 15 1 4 5 2
3 2004³â 14 53 30 0.566 45 24 0.533 0 19 14 0 6 6 2
4 2005³â 13 33 11 0.333 29 7 0.241 0 3 4 0 4 9 0
5 2006³â 2 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 0 0 0 2 0
6 2007³â 4 6 1 0.167 6 1 0.167 0 1 0 0 0 3 0
7 2008³â 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
8 2009³â 4 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0
9 2010³â 6 12 3 0.250 12 3 0.250 0 1 3 0 0 4 0
10 2011³â 2 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
11 ÇÕ°è 75 217 96 0.442 195 78 0.400 0 60 46 2 18 40 4

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2002³â 13 0 10 3 0 3 39.1 106 107 2.74 1 23 3.32 19 0.00 18.86
2 2003³â 14 4 4 6 0 6 29 60 71 2.45 4 12 2.86 20 0.50 14.48
3 2004³â 14 8 2 4 0 4 66 68 91 1.38 3 33 1.88 46 0.80 7.21
4 2005³â 12 3 8 1 0 1 41.1 64 87 2.12 2 24 2.70 20 0.27 10.84
5 2006³â 10 5 2 3 0 3 36 44 62 1.72 1 19 2.25 8 0.71 8.56
6 2007³â 8 1 2 5 0 5 14.1 29 27 1.91 1 14 2.91 3 0.33 14.16
7 2008³â 11 3 0 8 0 8 25.1 25 43 1.71 3 13 2.23 18 1.00 6.91
8 2009³â 12 1 2 9 0 9 25 20 32 1.28 1 13 1.80 10 0.33 5.60
9 2010³â 11 3 2 6 0 6 21.2 24 41 1.93 3 11 2.45 15 0.60 7.75
10 2011³â 4 0 1 3 0 3 3 11 7 2.33 1 5 4.00 1 0.00 25.67
11 ÇÕ°è 109 28 33 48 0 48 301 451 568 1.89 20 167 2.44 160 0.46 10.49

¡¡