[ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2006³â 12 41 21 0.512 35 15 0.429 0 7 9 0 6 9 0
2 2008³â 13 52 27 0.519 39 15 0.385 1 16 11 2 12 5 1
3 2009³â 14 55 21 0.382 43 10 0.233 0 7 15 4 11 5 1
4 2010³â 12 45 19 0.422 40 14 0.350 0 10 16 6 5 6 0
5 2011³â 14 49 23 0.469 41 16 0.390 0 17 13 6 7 5 1
6 2012³â 5 15 6 0.400 14 5 0.357 0 3 3 2 1 3 0
7 2013³â 13 45 16 0.356 40 12 0.300 0 11 9 2 4 9 1
8 2014³â 14 50 23 0.460 45 19 0.422 0 13 10 7 4 6 1
9 2015³â 13 35 18 0.514 29 12 0.414 0 7 7 4 6 6 0
10 2016³â 10 30 19 0.633 25 14 0.560 0 9 12 2 5 3 0
11 ÇÕ°è 120 417 193 0.463 351 132 0.376 1 100 105 35 61 57 5

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2006³â 3 0 0 3 0 3 3.2 13 11 3.44 1 3 4.38 5 0.00 24.82
2 2008³â 1 0 0 1 0 1 0.1 4 1 10.00 0 5 60.00 0 0.00 84.01
3 2014³â 1 0 1 0 0 0 1 4 4 4.00 0 2 6.00 1 0.00 28.00
4 ÇÕ°è 5 0 1 4 0 4 5 21 16 3.20 1 10 5.20 6 0.00 29.40

¡¡