[ ³âµµº° °³Àαâ·Ï]

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2005³â 10 30 9 0.300 28 7 0.250 0 4 4 7 2 3 0
2 2006³â 14 48 22 0.458 43 17 0.395 1 12 13 12 5 7 0
3 2007³â 13 45 22 0.489 39 17 0.436 0 11 16 7 5 5 1
4 2008³â 13 52 29 0.558 45 23 0.511 0 18 20 12 6 6 1
5 2009³â 14 59 31 0.525 51 23 0.451 0 12 21 20 8 4 0
6 2010³â 9 27 10 0.370 25 9 0.360 0 8 3 1 1 0 1
7 2011³â 10 32 16 0.500 30 14 0.467 0 7 11 8 2 1 0
8 ÇÕ°è 83 293 139 0.474 261 110 0.421 1 72 88 67 29 26 3

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×ÇǾÈŸÀ² ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2006³â 6 1 1 4 0 4 21 32 41 1.95 2 16 2.71 3 0.50 10.67
2 2007³â 11 3 1 6 1 9 32 47 68 2.13 5 22 2.81 21 0.75 10.28
3 2008³â 11 3 2 6 0 6 34 57 76 2.24 0 27 3.03 25 0.60 11.74
4 2009³â 3 1 0 2 0 2 4 1 4 1.00 0 3 1.75 4 1.00 1.75
5 2010³â 1 0 0 1 0 1 0.1 5 1 10.00 0 5 60.00 0 0.00 105.01
6 2011³â 4 1 1 2 0 2 7 12 11 1.57 0 8 2.71 6 0.50 12.00
7 ÇÕ°è 36 9 5 21 1 24 98.1 154 201 2.05 7 81 2.87 59 0.64 10.96

¡¡