[MNiNE ³âµµº° ÆÀ±â·Ï]

 ÆÀ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö ½Â ¹« ÆÐ µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÁ¡ ½Â·ü
1 2003 14 8 1 5 131 161 17 0.607
2 2004 14 6 1 7 142 141 13 0.464
3 2005 14 8 1 5 147 102 17 0.607
4 2006 14 8 0 6 162 114 16 0.571
5 2007 14 12 0 2 138 94 24 0.857
6 2008 14 4 1 9 115 123 9 0.321
7 2009 14 8 0 6 114 109 16 0.571
8 2010 13 9 1 3 115 88 19 0.731
9 2011 12 8 0 4 81 60 16 0.667
10 2012 6 6 0 0 64 21 12 1.000
11 2013 12 7 0 5 78 78 14 0.583
12 2014 12 9 0 3 110 62 18 0.750
13 2015 12 6 0 6 77 86 12 0.500
14 2016 1 0 0 1 3 13 0 0.000
15 2017 12 8 1 3 129 92 17 0.708
16 2018 9 6 0 3 110 90 12 0.667
17 2019 14 12 0 2 180 101 24 0.857
18 2020 1 0 0 1 5 11 0 0.000
19 2022 10 5 0 5 107 76 10 0.500
20 2023 11 4 0 7 110 108 8 0.364
21 2024 3 3 0 0 35 17 6 1.000
22 Àüü 226 137 6 83 2153 1747 280 0.619

 Å¸ÀÚ±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â¼ö Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç »ç»ç±¸ »ïÁø Èñ»ý
1 2003 14 462 209 0.452 401 153 0.382 4 106 129 48 56 66 5
2 2004 14 473 222 0.469 403 155 0.385 12 115 142 53 67 70 3
3 2005 14 498 239 0.480 429 175 0.408 14 123 146 55 64 75 5
4 2006 14 516 243 0.471 448 186 0.415 14 152 162 41 57 76 11
5 2007 14 491 226 0.460 414 154 0.372 7 115 138 53 72 64 5
6 2008 14 494 209 0.423 430 149 0.347 7 102 116 31 60 84 4
7 2009 14 448 211 0.471 376 146 0.388 15 105 114 23 65 53 7
8 2010 13 437 195 0.446 387 149 0.385 13 105 115 29 46 65 4
9 2011 12 372 154 0.414 325 110 0.338 14 75 81 6 44 60 3
10 2012 6 199 99 0.497 172 74 0.430 4 45 64 9 25 22 2
11 2013 12 277 125 0.451 248 98 0.395 7 58 70 7 27 40 2
12 2014 12 377 178 0.472 341 143 0.419 6 80 109 39 35 55 1
13 2015 12 375 151 0.403 327 107 0.327 11 69 78 41 44 51 4
14 2016 1
15 2017 12 400 206 0.515 355 168 0.473 4 102 129 85 38 57 7
16 2018 9 300 147 0.490 258 112 0.434 2 92 110 58 35 32 7
17 2019 14 452 238 0.527 362 156 0.431 7 138 180 112 82 79 8
18 2020 1 21 7 0.333 16 2 0.125 0 4 5 2 5 1 0
19 2022 10 295 155 0.525 237 100 0.422 5 75 107 47 55 46 4
20 2023 11 278 152 0.547 224 101 0.451 4 83 110 73 51 47 3
21 2024 3 94 49 0.521 80 37 0.463 2 31 35 11 12 12 2
22 Àüü 226 7259 3415 0.470 6233 2475 0.397 152 1775 2140 823 940 1055 87

  Åõ¼ö±â·Ï
¹øÈ£ ³âµµ °æ±â
¼ö
½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌ
ºê
±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÀÌ´×
ÇǾÈ
ŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
ȍȍ
±¸
ÀÌ´×
Ãâ·ç·ü
»ïÁø ½ÂÀ² ½ÇÁ¡À²
1 2003 14 7 5 27 0 27 80.2 147 131 1.63 1 100 2.88 61 0.58 12.76
2 2004 14 6 7 27 0 27 84.1 143 119 1.41 2 94 2.53 69 0.46 11.87
3 2005 14 8 5 27 0 27 87 102 121 1.39 4 86 2.38 71 0.62 8.21
4 2006 14 8 6 26 0 26 84 114 124 1.48 8 91 2.56 61 0.57 9.50
5 2007 14 12 2 23 2 29 88 94 128 1.45 5 60 2.14 68 0.86 7.48
6 2008 14 4 9 34 0 34 90.1 123 147 1.63 17 73 2.44 62 0.31 9.53
7 2009 14 8 6 25 0 25 82.1 109 147 1.79 7 66 2.59 41 0.57 9.27
8 2010 13 9 3 16 3 25 84 88 126 1.50 10 50 2.10 72 0.75 7.33
9 2011 12 8 4 19 2 25 77.2 61 107 1.39 8 25 1.71 64 0.67 5.50
10 2012 6 6 0 7 3 16 38 21 47 1.24 2 23 1.84 31 1.00 3.87
11 2013 12 6 3 14 2 20 52.2 65 90 1.72 6 41 2.51 30 0.67 8.64
12 2014 12 9 3 14 1 17 74 63 96 1.30 3 49 1.96 59 0.75 5.96
13 2015 12 6 6 17 1 20 75 87 115 1.53 3 52 2.23 68 0.50 8.12
14 2016 1 . .
15 2017 12 8 3 16 1 19 69 92 104 1.51 1 72 2.55 58 0.73 9.33
16 2018 9 6 3 7 0 7 48.2 90 83 1.72 0 55 2.86 51 0.67 12.95
17 2019 14 12 3 25 2 31 73 101 115 1.58 0 77 2.63 76 0.80 9.68
18 2020 1 0 1 2 0 2 4 11 5 1.25 0 9 3.50 9 0.00 19.25
19 2022 10 5 5 20 0 20 47 76 79 1.68 0 63 3.02 60 0.50 11.32
20 2023 11 5 5 8 0 8 41.1 100 79 1.92 1 65 3.50 55 0.50 16.94
21 2024 3 3 0 2 0 2 16 17 16 1.00 0 18 2.13 28 1.00 7.44
22 Àüü 226 136 79 356 17 407 1297 1704 1979 1.53 78 1169 2.43 1094 0.63 9.20

¡¡