|  | 
                     
                      | 
                           
                            |  | 
                                 
                                  | ¼Ò¼ÓÆÀ | ý |   
                                  | ¼º¸í | ¹Ú°ÇÀÏ |   
                                  | Á÷Ã¥ | ȸ¿ø |   
                                  | Æ÷Áö¼Ç | Åõ¼ö |   
                                  | ÅõŸ | ¿ìÅõ¿ìŸ |   
                                  | ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö |   
                                  | ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2006-11-03 [ÃâÀü°¡´É] |  |  | 
                     
                      | ¡¡ | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | 
  ³âµµ¸¦ 
                        Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç³âµµ Àüü±â·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× 
                          :: 
                          
                           
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | »ç»ç±¸ | »ïÁø | Èñ»ý |   
                            |  |   
                            | 2004 | µå¸²¸®±× | ȣũ½º | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ȣũ½º | 5 | 12 | 6 | 0.500 | 11 | 5 | 0.455 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |   
                            | 2007 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 4 | 13 | 6 | 0.462 | 12 | 5 | 0.417 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 4 | 11 | 8 | 0.727 | 10 | 7 | 0.700 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 6 | 24 | 12 | 0.500 | 18 | 6 | 0.333 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 9 | 28 | 10 | 0.357 | 26 | 8 | 0.308 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 3 | 15 | 8 | 0.533 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |   
                            | ÇÕ °è | 32 | 103 | 50 | 0.485 | 87 | 36 | 0.414 | 0 | 24 | 28 | 12 | 14 | 19 | 2 |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 31 | 103 | 50 | 0.485 | 87 | 36 | 0.414 | 0 | 24 | 28 | 12 | 14 | 19 | 2 |    
                        :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: ::: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ Ÿ°Ý±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
 
 | 
                     
                      |  | 
                     
                      | 
 | 
                     
                      | :: Á¤±Ô¸®±× :: 
                          
                         
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼ÀÌ ºê
 | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2004 | µå¸²¸®±× | ȣũ½º | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 30.1 | 36 | 49 | 1 | 13 | 35 | 0.800 | 8.31 | 5.02 |   
                            | 2005 | ¸ÅÁ÷¸®±× | ȣũ½º | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15.1 | 21 | 28 | 2 | 5 | 12 | 0.333 | 9.59 | 6.81 |   
                            | 2007 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 35.1 | 37 | 60 | 3 | 20 | 23 | 0.250 | 7.33 | 5.17 |   
                            | 2008 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 23 | 22 | 2 | 9 | 4 | 0.000 | 20.13 | 14.09 |   
                            | 2009 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11.2 | 11 | 17 | 0 | 6 | 7 | 0.000 | 6.60 | 4.81 |   
                            | 2011 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 45.1 | 97 | 107 | 5 | 30 | 34 | 0.286 | 14.98 | 10.54 |   
                            | 2012 | ¸ÅÁ÷¸®±× | Äýº | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.2 | 12 | 18 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 10.96 | 8.17 |   
                            | ÇÕ °è | 47 | 9 | 13 | 25 | 0 | 25 | 153.2 | 237 | 301 | 13 | 86 | 121 | 0.409 | 10.80 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | µå¸²¸®±× | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 30.1 | 36 | 49 | 1 | 13 | 35 | 0.800 | 8.31 | ¡¡ |   
                            | ¸®±×º° | ¸ÅÁ÷¸®±× | 38 | 5 | 12 | 21 | 0 | 21 | 123.1 | 201 | 252 | 12 | 73 | 86 | 0.294 | 11.41 | ¡¡ |   
                          :: Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ :: 
                         
                          
                           
                            | ³âµµ | ¸®±× | ÆÀ | °æ±â¼ö | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ®
 | Åõ±¸ ÀÌ´×
 | ½ÇÁ¡ | ÇÇ ¾ÈŸ
 | ÇÇ È¨·±
 | »ç»ç ±¸
 | »ïÁø | ½ÂÀ² | ½ÇÁ¡À² | °¡»ó ¹æ¾îÀ²
 |   
                            |  |   
                            | 2004 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | ȣũ½º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 23 | 1 | 9 | 9 | 0.500 | 7.50 | 7.50 |   
                            | 2009 | Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ | Äýº | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0.500 | 6.72 | 6.72 |   
                            | ÇÕ °è | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 23 | 35 | 1 | 15 | 17 | 0.500 | 7.21 | ¡¡ |  
 
 |