[ CAT 통산 개인기록 ]
이름을 클릭하시면 선수소개를 보실수 있습니다.
이름 현소속팀 출신 경기수 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
이봉수 CAT 비선수 83 292 148 0.507 267 126 0.472 12 106 105 85 22 37 3
김택용 CAT 비선수 65 237 107 0.451 200 72 0.360 1 47 69 37 35 32 2
이창엽 CAT 비선수 50 148 74 0.500 127 55 0.433 0 40 31 35 19 14 2
이성근 CAT 선수 34 114 70 0.614 96 54 0.563 14 63 46 14 16 17 2
오광수 CAT 비선수 32 109 57 0.523 87 36 0.414 0 21 39 14 21 8 1
최창국 CAT 비선수 24 84 43 0.512 75 35 0.467 0 29 25 13 8 8 1
김근영 CAT #비선수 27 84 57 0.679 63 36 0.571 5 22 37 29 21 7 0
김병욱 CAT 비선수 28 79 33 0.418 67 22 0.328 0 12 25 9 11 11 1
조광래 CAT 비선수 23 73 38 0.521 62 27 0.435 0 28 22 13 11 6 0
박종호 CAT 비선수 20 68 37 0.544 58 27 0.466 0 14 22 16 10 15 0
주성 CAT 선수 17 65 45 0.692 51 31 0.608 4 30 26 11 14 2 0
김현일 CAT 선수 30 62 38 0.613 53 30 0.566 3 19 25 11 8 2 1
진영호 CAT 선수 21 62 32 0.516 40 14 0.350 0 13 20 6 18 3 4
임상벽 CAT 선수 23 58 32 0.552 45 19 0.422 1 11 24 21 13 5 0
장재익 CAT 비선수 18 51 24 0.471 47 21 0.447 0 9 11 7 3 14 1
서광주 CAT 비선수 12 44 26 0.591 35 18 0.514 1 8 13 2 8 1 1
이민형 CAT 비선수 13 43 20 0.465 40 17 0.425 0 12 11 2 3 9 0
조준영 CAT 비선수 14 42 21 0.500 34 13 0.382 0 2 9 1 8 13 0
김종섭 CAT 비선수 16 41 19 0.463 35 13 0.371 0 8 7 3 6 4 0
송종목 CAT 비선수 16 38 11 0.289 30 3 0.100 0 3 5 3 8 8 0
송종무 CAT 비선수 13 28 8 0.286 25 5 0.200 0 3 3 0 3 10 0
허형범 CAT 비선수 9 28 7 0.250 24 3 0.125 0 3 5 4 4 13 0
엄국환 CAT 비선수 8 22 7 0.318 22 7 0.318 0 2 4 3 0 3 0
이선동 CAT 비선수 6 16 2 0.125 15 1 0.067 0 1 0 0 1 5 0
홍성안 CAT 비선수 4 14 5 0.357 13 4 0.308 0 1 1 0 1 2 0
정동훈 CAT 비선수 4 13 8 0.615 12 7 0.583 0 2 3 0 1 2 0
김기호 CAT 비선수 4 10 4 0.400 8 2 0.250 0 2 3 0 2 1 0
김은준 CAT 비선수 3 8 0 0.000 8 0 0.000 0 1 0 0 0 4 0
김상현 CAT 비선수 3 7 2 0.286 6 1 0.167 0 1 1 0 1 2 0
이충건 CAT 비선수 2 7 3 0.429 6 2 0.333 0 2 0 1 1 3 0
명창윤 CAT 비선수 2 7 7 1.000 3 3 1.000 0 2 3 0 4 0 0
박세환 CAT 선수 2 6 2 0.333 5 1 0.200 0 0 0 0 1 0 0
장용문 CAT 비선수 2 5 3 0.600 5 3 0.600 0 4 1 1 0 0 0
김경도 CAT 비선수 2 5 1 0.200 5 1 0.200 0 1 0 0 0 1 0
박규남 CAT 비선수 3 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0
이창민 CAT 비선수 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 1 0 0 1 0
이재훈 CAT 비선수 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 1 1 0 0 2 0
진명호 CAT 선수 1 4 3 0.750 4 3 0.750 0 2 3 1 0 0 0
배경식 CAT 비선수 2 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 1 1 0 1 0
김경식 CAT 비선수 2 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0
김민권 CAT 비선수 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 0 0 0 0 1 0
최호승 CAT 비선수 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
강준혁 CAT 비선수 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
박종언 CAT 비선수 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0
양철민 CAT 비선수 2 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 1 1 0 0 0
송재백 컨택스 비선수 1 3 2 0.667 2 1 0.500 0 0 2 2 1 0 0
박재현 Rooster 비선수 50 170 90 0.529 138 58 0.420 6 55 65 47 32 25 0
윤기진 미등록 비선수 70 215 111 0.516 166 65 0.392 0 50 66 30 46 18 3
윤성필 미등록 비선수 42 160 96 0.600 134 75 0.560 2 61 61 34 21 16 5
전두현 미등록 비선수 43 151 83 0.550 118 51 0.432 1 33 52 42 32 10 1
류경보 미등록 비선수 44 136 60 0.441 112 36 0.321 0 18 49 43 24 20 0
이종헌 미등록 비선수 37 133 77 0.579 102 49 0.480 1 41 42 24 28 9 3
위일용 미등록 비선수 31 92 33 0.359 79 21 0.266 2 19 23 13 12 18 1
김민재 미등록 비선수 29 89 36 0.404 76 24 0.316 0 27 26 16 12 10 1
이영수 미등록 비선수 23 77 34 0.442 64 24 0.375 0 23 23 8 10 10 3
이정현 미등록 비선수 15 65 33 0.508 50 18 0.360 0 18 24 22 15 7 0
이명환 미등록 비선수 16 56 25 0.446 39 11 0.282 2 17 16 9 14 8 3
이동규 미등록 비선수 12 41 20 0.488 35 14 0.400 1 4 9 2 6 5 0
박장덕 미등록 비선수 15 39 10 0.256 36 8 0.222 0 5 7 8 2 3 1
임태규 미등록 비선수 11 31 18 0.581 23 10 0.435 0 7 15 10 8 4 0
조해남 미등록 #비선수 8 30 13 0.433 27 11 0.407 1 8 10 5 2 0 1
최혁진 미등록 비선수 9 25 13 0.520 20 8 0.400 0 2 5 5 5 4 0
김일수 미등록 비선수 9 15 5 0.333 13 3 0.231 0 2 6 2 2 1 0
박준은 미등록 비선수 4 7 2 0.286 6 1 0.167 0 1 2 3 1 2 0
오승용 미등록 비선수 2 5 1 0.200 4 0 0.000 0 1 0 0 1 4 0
김기흥 미등록 비선수 2 5 2 0.400 4 1 0.250 0 2 1 0 1 0 0
박현신 미등록 비선수 1 4 1 0.250 4 1 0.250 0 0 0 0 0 1 0
박창주 미등록 비선수 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 2 1 0 0 1 0
정민수 미등록 비선수 2 4 1 0.250 4 1 0.250 0 2 0 0 0 2 0
홍승환 미등록 비선수 1 4 2 0.500 4 2 0.500 0 1 1 0 0 1 0
김문섭 미등록 비선수 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0
김태현 미등록 비선수 1 3 1 0.333 3 1 0.333 0 2 0 0 0 1 0
임홍철 미등록 비선수 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 1 2 0 1 0 0
김종건 미등록 비선수 1 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0
이득희 미등록 비선수 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
김현창 미등록 비선수 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0
박정수 미등록 비선수 1 2 1 0.500 1 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0

년도별 타석 출루 출루율 타수 안타 타율 홈런 타점 득점 도루 사사구 삼진 희생
2010 481 268 0.557 378 172 0.455 7 163 187 129 96 48 7
2011 517 279 0.540 425 198 0.466 9 171 185 123 81 50 11
2012 198 89 0.449 158 52 0.329 0 43 58 45 37 28 3
2018 317 136 0.429 273 94 0.344 3 60 80 46 42 33 2
2019 442 220 0.498 374 157 0.420 9 121 143 85 63 35 5
2022 282 151 0.535 232 103 0.444 8 82 103 42 48 36 2
2023 308 151 0.490 261 106 0.406 6 76 90 78 45 48 2
2024 417 199 0.477 350 138 0.394 10 97 122 60 61 72 6
2025 389 188 0.483 326 127 0.390 2 82 105 37 61 64 2
2026 237 93 0.392 208 65 0.313 3 33 39 24 28 50 1
전체 3588 1774 0.494 2985 1212 0.406 57 928 1112 669 562 464 41
 
이름 현소속팀 출신 경기
수
승 패 홀드 세이
브
투구
이닝
실점 피
안타
피
안타율
피
홈런
사사
구
피
출루율
삼진 승율 실점율
위일용 CAT 비선수 34 15 5 14 0 107.2 126 173 1.61 2 57 2.15 68 0.750 8.23
김택용 CAT 비선수 30 11 3 13 3 77 85 97 1.26 1 89 2.42 109 0.786 7.73
이창엽 CAT 비선수 25 16 6 3 0 73.2 124 164 2.24 2 45 2.86 39 0.727 11.86
오광수 CAT 비선수 19 7 5 7 0 67.2 88 132 1.96 4 37 2.51 58 0.583 9.17
김종섭 CAT 비선수 16 5 5 6 0 48.1 59 81 1.68 5 29 2.29 37 0.500 8.59
이봉수 CAT 비선수 17 2 3 12 0 45.2 87 85 1.88 2 54 3.08 28 0.400 13.47
김현일 CAT 선수 21 1 0 19 1 30 26 45 1.50 3 4 1.63 61 1.000 6.07
서광주 CAT 비선수 12 2 1 9 0 22.1 17 35 1.58 3 6 1.86 15 0.667 5.38
이명환 CAT 비선수 4 2 0 2 0 17 23 35 2.06 1 5 2.35 9 1.000 9.47
주성 CAT 선수 13 1 0 11 1 16 4 11 0.69 1 7 1.13 19 1.000 1.75
임태규 CAT 비선수 4 3 0 1 0 15 10 14 0.93 0 7 1.40 16 1.000 4.67
진영호 CAT 선수 13 3 0 8 2 15 10 14 0.93 0 7 1.40 28 1.000 4.67
최창국 CAT 비선수 8 1 1 6 0 14 22 23 1.64 0 10 2.36 11 0.500 11.00
윤기진 CAT 비선수 4 0 0 4 0 11 17 9 0.82 0 20 2.64 8 0.000 10.82
이성근 CAT 선수 7 0 2 5 0 9 18 18 2.00 0 12 3.33 8 0.000 14.00
홍승환 CAT 비선수 2 0 0 2 0 8 15 17 2.13 0 7 3.00 6 0.000 13.13
오승용 CAT 비선수 3 0 0 2 1 6 2 6 1.00 0 3 1.50 7 0.000 2.33
김병욱 CAT 비선수 1 0 1 0 0 5 10 11 2.20 0 4 3.00 2 0.000 14.00
이민형 CAT 비선수 2 0 1 1 0 5 9 7 1.40 1 7 2.80 6 0.000 12.60
김근영 CAT #비선수 2 0 0 1 1 4 4 10 2.50 0 2 3.00 7 0.000 7.00
김종건 CAT 비선수 1 0 1 0 0 3 7 7 2.33 0 4 3.67 1 0.000 16.33
명창윤 CAT 비선수 1 0 0 1 0 3 7 5 1.67 0 6 3.67 6 0.000 16.33
박세환 CAT 선수 2 0 0 2 0 2 3 3 1.50 0 1 2.00 0 0.000 10.50
조광래 CAT 비선수 3 0 0 3 0 1.1 2 4 3.64 0 2 5.45 1 0.000 12.73
임상벽 CAT 선수 1 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 3 3.00 0 0.000 0.00
조준영 CAT 비선수 1 0 0 1 0 1 1 0 0.00 0 1 1.00 0 0.000 7.00
박재현 Rooster 비선수 6 1 3 2 0 13.1 19 26 1.98 0 8 2.60 16 0.250 10.15

년도별 승 패 홀드 세이
브
투구
이닝
실점 피
안타
피
안타율
피
홈런
사사
구
피
출루율
삼진 승율 실점율
2010 13 1 14 1 77 67 95 1.23 0 56 1.96 80 0.929 6.09
2011 12 2 11 2 84.2 91 129 1.53 4 50 2.13 79 0.857 7.57
2012 4 1 5 0 36 43 62 1.72 0 31 2.58 35 0.800 8.36
2018 4 5 15 0 58.1 77 90 1.55 3 46 2.34 54 0.444 9.28
2019 9 3 22 2 80.2 92 130 1.62 1 51 2.26 85 0.750 8.03
2022 8 1 7 0 50 54 84 1.68 3 29 2.26 35 0.889 7.56
2023 3 7 11 2 50.1 103 119 2.38 1 46 3.29 37 0.300 14.39
2024 8 6 18 2 72 93 106 1.47 5 56 2.25 76 0.571 9.04
2025 7 5 21 1 67 99 116 1.73 3 49 2.46 57 0.583 10.34
2026 2 6 11 0 46 76 101 2.20 5 23 2.70 28 0.250 11.57
전체 70 37 135 10 622 795 1032 1.66 25 437 2.36 566 0.654 8.95
 
상대팀 전 승 무 패 승률 득점 실점
광랑울브즈 11 9 1 1 0.900 121 76
컨택스 9 6 0 3 0.667 99 73
칼마 9 4 0 5 0.444 97 80
부산외대 9 5 1 3 0.625 120 75
D&C 8 1 0 7 0.125 24 82
우리마루 7 2 0 5 0.286 56 68
시걸 6 2 0 4 0.333 42 42
샤크 5 5 0 0 1.000 67 24
DHL피닉스 5 4 1 0 1.000 54 22
부산대화경 4 3 0 1 0.750 49 14
윤내과 4 4 0 0 1.000 38 24
G파워 3 1 0 2 0.333 20 40
피벗츠 2 0 1 1 0.000 20 24
빅스타 2 2 0 0 1.000 26 6
다이나믹 2 1 0 1 0.500 13 13
피그말리온 2 0 0 2 0.000 1 22
스매셔A 2 0 0 2 0.000 2 15
Rooster 2 0 0 2 0.000 8 23
2NESTAR 1 1 0 0 1.000 9 6
story 1 1 0 0 1.000 15 5
필리버스터 1 1 0 0 1.000 11 8
미리내 1 1 0 0 1.000 12 2
매직파워 1 1 0 0 1.000 9 3
프랜드 1 1 0 0 1.000 20 6
코스모스 1 1 0 0 1.000 19 9
메머드 1 1 0 0 1.000 13 3
금조스틸러스 1 1 0 0 1.000 17 3
비엔에스 1 1 0 0 1.000 8 6
크루저 1 1 0 0 1.000 21 2
자이언츠럽 1 1 0 0 1.000 15 4
오션엔젤스 1 1 0 0 1.000 11 1
참조은데블스 1 1 0 0 1.000 28 12
마르스 1 1 0 0 1.000 14 1
레전드 1 1 0 0 1.000 9 6
대쉬나인 1 1 0 0 1.000 10 8
슈퍼스타즈 1 0 0 1 0.000 14 43
크라토스 1 1 0 0 1.000 17 5
YSD패밀리 1 1 0 0 1.000 15 8
그램퍼스 1 1 0 0 1.000 14 4
E3 1 1 0 0 1.000 15 5
리더스 1 1 0 0 1.000 16 9
대우 0 0 0 0 0.000 10 3
샤크 0 0 0 0 0.000 15 2
후라 0 0 0 0 0.000 15 4
발리스타 0 0 0 0 0.000 9 5
포세이돈 0 0 0 0 0.000 12 6
신야구 0 0 0 0 0.000 3 9
전체 115 71 4 40 0.640 1253 911